基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Ho_Chi_Minh |
|---|
| URLスラッグ | asia-ho-chi-minh |
|---|
| 地域 | Asia |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+7 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+7 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+7 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 24,791,207 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ホーチミン市 | 🇻🇳 Vietnam | 14,002,598 | 10.8230, 106.6296 |
| カントー | 🇻🇳 Vietnam | 1,507,187 | 10.0371, 105.7883 |
| ダナン | 🇻🇳 Vietnam | 1,276,000 | 16.0678, 108.2208 |
| ビエンホア | 🇻🇳 Vietnam | 1,272,235 | 10.9447, 106.8243 |
| Thuận An | 🇻🇳 Vietnam | 588,616 | 10.9239, 106.7143 |
| ニャチャン | 🇻🇳 Vietnam | 579,000 | 12.2451, 109.1943 |
| Thủ Đức | 🇻🇳 Vietnam | 524,670 | 10.8486, 106.7721 |
| クイニョン | 🇻🇳 Vietnam | 519,208 | 13.7765, 109.2237 |
| ブンタウ | 🇻🇳 Vietnam | 464,860 | 10.3460, 107.0843 |
| Dĩ An | 🇻🇳 Vietnam | 463,023 | 10.9068, 106.7694 |
| ラックザー | 🇻🇳 Vietnam | 459,860 | 10.0124, 105.0809 |
| ブオンマトゥオット | 🇻🇳 Vietnam | 434,256 | 12.6675, 108.0378 |
| Quận Mười | 🇻🇳 Vietnam | 399,000 | 10.7682, 106.6663 |
| トゥーザウモット | 🇻🇳 Vietnam | 373,105 | 10.9804, 106.6519 |
| Bến Cát | 🇻🇳 Vietnam | 364,578 | 11.1500, 106.6000 |
| Bắc Từ Liêm | 🇻🇳 Vietnam | 340,605 | 21.0653, 105.7466 |
| Quận Mười Một | 🇻🇳 Vietnam | 332,536 | 10.7638, 106.6436 |
| An Nhơn | 🇻🇳 Vietnam | 308,396 | 13.8858, 109.1082 |
| フーコック島 | 🇻🇳 Vietnam | 294,419 | 10.2241, 103.9716 |
| Phú Mỹ | 🇻🇳 Vietnam | 287,055 | 10.6333, 107.0667 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Ho_Chi_Minhでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Ho Chi Minh Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+7です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはベトナムで使用されています。 主要都市にはホーチミン市, カントー および ダナンがあります。