Asia/Ho Chi Minh Time Zone
01:20:30
Thursday, June 25, 2026
- UTC Offset
- UTC+7
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | Asia/Ho_Chi_Minh |
|---|---|
| URL slug | asia-ho-chi-minh |
| Region | Asia |
| Current Time | 01:20 |
| UTC Offset | UTC+7 |
| Raw offset | UTC+7 |
| DST offset | UTC+7 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 24,791,207 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇻🇳 Vietnam | VN | 95,540,395 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | 14,002,598 | 10.8230, 106.6296 |
| Can Tho | 🇻🇳 Vietnam | 1,507,187 | 10.0371, 105.7883 |
| Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | 1,276,000 | 16.0678, 108.2208 |
| Bien Hoa | 🇻🇳 Vietnam | 1,272,235 | 10.9447, 106.8243 |
| Thuận An | 🇻🇳 Vietnam | 588,616 | 10.9239, 106.7143 |
| Nha Trang | 🇻🇳 Vietnam | 579,000 | 12.2451, 109.1943 |
| Thủ Đức | 🇻🇳 Vietnam | 524,670 | 10.8486, 106.7721 |
| Qui Nhon | 🇻🇳 Vietnam | 519,208 | 13.7765, 109.2237 |
| Vũng Tàu | 🇻🇳 Vietnam | 464,860 | 10.3460, 107.0843 |
| Dĩ An | 🇻🇳 Vietnam | 463,023 | 10.9068, 106.7694 |
| Rach Gia | 🇻🇳 Vietnam | 459,860 | 10.0124, 105.0809 |
| Buon Ma Thuot | 🇻🇳 Vietnam | 434,256 | 12.6675, 108.0378 |
| Quận Mười | 🇻🇳 Vietnam | 399,000 | 10.7682, 106.6663 |
| Thu Dau Mot | 🇻🇳 Vietnam | 373,105 | 10.9804, 106.6519 |
| Bến Cát | 🇻🇳 Vietnam | 364,578 | 11.1500, 106.6000 |
| Bắc Từ Liêm | 🇻🇳 Vietnam | 340,605 | 21.0653, 105.7466 |
| Quận Mười Một | 🇻🇳 Vietnam | 332,536 | 10.7638, 106.6436 |
| An Nhơn | 🇻🇳 Vietnam | 308,396 | 13.8858, 109.1082 |
| Koh Trol | 🇻🇳 Vietnam | 294,419 | 10.2241, 103.9716 |
| Phú Mỹ | 🇻🇳 Vietnam | 287,055 | 10.6333, 107.0667 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 19:00 in Asia/Ho_Chi_Minh.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (next day) |
Other time zones currently at UTC+7
Other Asia time zones
Asia/Ho Chi Minh is an IANA time zone in the Asia region. It is currently UTC+7. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Vietnam. Major cities include Ho Chi Minh City, Can Tho and Da Nang.