速览
| IANA 时区 ID | Asia/Ho_Chi_Minh |
|---|
| URL 标识 | asia-ho-chi-minh |
|---|
| 地区 | Asia |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+7 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+7 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+7 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 24,791,207 |
|---|
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|
| 🇻🇳 越南 | VN | 95,540,395 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | 14,002,598 | 10.8230, 106.6296 |
| 芹苴市 | 🇻🇳 Vietnam | 1,507,187 | 10.0371, 105.7883 |
| 峴港 | 🇻🇳 Vietnam | 1,276,000 | 16.0678, 108.2208 |
| Bien Hoa | 🇻🇳 Vietnam | 1,272,235 | 10.9447, 106.8243 |
| Thuận An | 🇻🇳 Vietnam | 588,616 | 10.9239, 106.7143 |
| 芽莊市 | 🇻🇳 Vietnam | 579,000 | 12.2451, 109.1943 |
| Thủ Đức | 🇻🇳 Vietnam | 524,670 | 10.8486, 106.7721 |
| 歸仁市 | 🇻🇳 Vietnam | 519,208 | 13.7765, 109.2237 |
| Vũng Tàu | 🇻🇳 Vietnam | 464,860 | 10.3460, 107.0843 |
| Dĩ An | 🇻🇳 Vietnam | 463,023 | 10.9068, 106.7694 |
| 迪石市 | 🇻🇳 Vietnam | 459,860 | 10.0124, 105.0809 |
| Buon Ma Thuot | 🇻🇳 Vietnam | 434,256 | 12.6675, 108.0378 |
| Quận Mười | 🇻🇳 Vietnam | 399,000 | 10.7682, 106.6663 |
| 土龍木市社 | 🇻🇳 Vietnam | 373,105 | 10.9804, 106.6519 |
| Bến Cát | 🇻🇳 Vietnam | 364,578 | 11.1500, 106.6000 |
| Bắc Từ Liêm | 🇻🇳 Vietnam | 340,605 | 21.0653, 105.7466 |
| Quận Mười Một | 🇻🇳 Vietnam | 332,536 | 10.7638, 106.6436 |
| An Nhơn | 🇻🇳 Vietnam | 308,396 | 13.8858, 109.1082 |
| 富國島 | 🇻🇳 Vietnam | 294,419 | 10.2241, 103.9716 |
| Phú Mỹ | 🇻🇳 Vietnam | 287,055 | 10.6333, 107.0667 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Ho_Chi_Minh 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Asia/Ho Chi Minh 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+7。 当前不实行夏令时。 该时区用于 越南。 主要城市包括 Ho Chi Minh City, 芹苴市 和 峴港。