Asia/Amman Time Zone
22:50:05
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC+3
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | Asia/Amman |
|---|---|
| URL slug | asia-amman |
| Region | Asia |
| Current Time | 22:50 |
| UTC Offset | UTC+3 |
| Raw offset | UTC+3 |
| DST offset | UTC+3 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 4,431,028 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇯🇴 Hashemite Kingdom of Jordan | JO | 9,956,011 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Amman | 🇯🇴 Jordan | 1,275,857 | 31.9552, 35.9450 |
| Zarqa | 🇯🇴 Jordan | 792,665 | 32.0727, 36.0880 |
| Irbid | 🇯🇴 Jordan | 569,068 | 32.5556, 35.8500 |
| Russeifa | 🇯🇴 Jordan | 268,237 | 32.0178, 36.0464 |
| Khuraybat as Sūq | 🇯🇴 Jordan | 186,158 | 31.8791, 35.9210 |
| Wadi Al Seer | 🇯🇴 Jordan | 181,212 | 31.9545, 35.8183 |
| Ar Ramtha | 🇯🇴 Jordan | 155,693 | 32.5587, 36.0082 |
| Ṣuwayliḥ | 🇯🇴 Jordan | 151,016 | 32.0221, 35.8439 |
| Ajloun | 🇯🇴 Jordan | 125,557 | 32.3333, 35.7528 |
| Salt | 🇯🇴 Jordan | 107,874 | 32.0392, 35.7272 |
| Aqaba | 🇯🇴 Jordan | 95,048 | 29.5267, 35.0078 |
| Rukban | 🇯🇴 Jordan | 85,000 | 33.3141, 38.7034 |
| Marj Al Hamam | 🇯🇴 Jordan | 82,788 | 31.9027, 35.8464 |
| Madaba | 🇯🇴 Jordan | 82,335 | 31.7160, 35.7939 |
| Al Mafraq | 🇯🇴 Jordan | 57,118 | 32.3429, 36.2080 |
| Az̧ Z̧ulayl | 🇯🇴 Jordan | 50,931 | 32.1208, 36.2801 |
| Ma'an | 🇯🇴 Jordan | 50,350 | 30.1962, 35.7341 |
| Al Jubayhah | 🇯🇴 Jordan | 46,834 | 32.0107, 35.8980 |
| Saḩāb | 🇯🇴 Jordan | 40,241 | 31.8703, 36.0048 |
| Jerash | 🇯🇴 Jordan | 27,046 | 32.2808, 35.8993 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 15:00 in Asia/Amman.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Other time zones currently at UTC+3
Other Asia time zones
Asia/Amman is an IANA time zone in the Asia region. It is currently UTC+3. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Hashemite Kingdom of Jordan. Major cities include Amman, Zarqa and Irbid.