Asia/Riyadh Time Zone
19:24:54
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC+3
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | Asia/Riyadh |
|---|---|
| URL slug | asia-riyadh |
| Region | Asia |
| Current Time | 19:24 |
| UTC Offset | UTC+3 |
| Raw offset | UTC+3 |
| DST offset | UTC+3 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 19,693,647 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 33,699,947 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Jeddah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4,697,000 | 21.4901, 39.1862 |
| Riyadh | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4,205,961 | 24.6877, 46.7219 |
| Mecca | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1,578,722 | 21.4266, 39.8256 |
| Al-Madinah al-Munawwarah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1,300,000 | 24.4686, 39.6142 |
| Dammam | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1,252,523 | 26.4344, 50.1033 |
| Sulţānah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 946,697 | 24.4926, 39.5857 |
| Buraidah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 745,353 | 26.3260, 43.9750 |
| Ta'if | 🇸🇦 Saudi Arabia | 688,693 | 21.2703, 40.4158 |
| Tabuk | 🇸🇦 Saudi Arabia | 667,000 | 28.3998, 36.5715 |
| Ha'il | 🇸🇦 Saudi Arabia | 605,930 | 27.5219, 41.6907 |
| Najran | 🇸🇦 Saudi Arabia | 505,652 | 17.4933, 44.1277 |
| Al Kharj | 🇸🇦 Saudi Arabia | 425,300 | 24.1554, 47.3346 |
| Khamis Mushait | 🇸🇦 Saudi Arabia | 387,553 | 18.3000, 42.7333 |
| Hofuf | 🇸🇦 Saudi Arabia | 293,179 | 25.3647, 49.5876 |
| Al Mubarraz | 🇸🇦 Saudi Arabia | 290,802 | 25.4077, 49.5903 |
| Hafar Al-Batin | 🇸🇦 Saudi Arabia | 271,642 | 28.4328, 45.9708 |
| Jubail | 🇸🇦 Saudi Arabia | 237,274 | 27.0174, 49.6225 |
| Abhā | 🇸🇦 Saudi Arabia | 210,886 | 18.2164, 42.5053 |
| Yanbu | 🇸🇦 Saudi Arabia | 200,161 | 24.0895, 38.0618 |
| Unaizah | 🇸🇦 Saudi Arabia | 183,319 | 26.1000, 44.0000 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 15:00 in Asia/Riyadh.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Other time zones currently at UTC+3
Other Asia time zones
Asia/Riyadh is an IANA time zone in the Asia region. It is currently UTC+3. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Saudi Arabia. Major cities include Jeddah, Riyadh and Mecca.