Africa/Nairobi Time Zone
22:56:43
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC+3
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | Africa/Nairobi |
|---|---|
| URL slug | africa-nairobi |
| Region | Africa |
| Current Time | 22:56 |
| UTC Offset | UTC+3 |
| Raw offset | UTC+3 |
| DST offset | UTC+3 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 11,922,928 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇰🇪 Kenya | KE | 51,393,010 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Nairobi | 🇰🇪 Kenya | 4,397,073 | -1.2833, 36.8167 |
| Kakamega | 🇰🇪 Kenya | 1,867,579 | 0.2842, 34.7523 |
| Mombasa | 🇰🇪 Kenya | 1,208,333 | -4.0547, 39.6636 |
| Nakuru | 🇰🇪 Kenya | 570,674 | -0.3072, 36.0722 |
| Ruiru | 🇰🇪 Kenya | 490,120 | -1.1466, 36.9609 |
| Eldoret | 🇰🇪 Kenya | 475,716 | 0.5204, 35.2699 |
| Kisumu | 🇰🇪 Kenya | 397,957 | -0.1022, 34.7617 |
| Kikuyu | 🇰🇪 Kenya | 323,881 | -1.2463, 36.6629 |
| Thika | 🇰🇪 Kenya | 251,407 | -1.0333, 37.0693 |
| Naivasha | 🇰🇪 Kenya | 198,444 | -0.7138, 36.4326 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194,342 | -0.7000, 37.1833 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194,342 | -1.1764, 36.7564 |
| Matuga | 🇰🇪 Kenya | 194,252 | -4.1680, 39.5707 |
| Mwala | 🇰🇪 Kenya | 181,896 | -1.3525, 37.4548 |
| Ongata Rongai | 🇰🇪 Kenya | 172,569 | -1.3953, 36.7640 |
| Jomvu | 🇰🇪 Kenya | 163,415 | -3.9862, 39.6082 |
| Garissa | 🇰🇪 Kenya | 163,399 | -0.4527, 39.6460 |
| Kitale | 🇰🇪 Kenya | 162,174 | 1.0157, 35.0062 |
| Limuru | 🇰🇪 Kenya | 159,314 | -1.1136, 36.6420 |
| Juja | 🇰🇪 Kenya | 156,041 | -1.1015, 37.0132 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 15:00 in Africa/Nairobi.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Other time zones currently at UTC+3
Other Africa time zones
Africa/Nairobi is an IANA time zone in the Africa region. It is currently UTC+3. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Kenya. Major cities include Nairobi, Kakamega and Mombasa.