Africa/Nairobi часовий пояс
00:32:09
середа, 24 червня 2026 р.
- Зміщення UTC
- UTC+3
- Літній час
- Не діє
Коротка довідка
| ID часового поясу IANA | Africa/Nairobi |
|---|---|
| URL slug | africa-nairobi |
| Регіон | Africa |
| Точний час | 00:32 |
| Зміщення UTC | UTC+3 |
| Базове зміщення | UTC+3 |
| DST-зміщення | UTC+3 |
| Використовує DST | Ні |
| Країни | 1 |
| Великі міста | 20 |
| Населення міст | 11 922 928 |
Країни в цьому часовому поясі
| Країна | ISO3 | Населення |
|---|---|---|
| 🇰🇪 Кенія | KE | 51 393 010 |
Великі міста в цьому часовому поясі
| Місто | Країна | Населення | Координати |
|---|---|---|---|
| Найробі | 🇰🇪 Kenya | 4 397 073 | -1.2833, 36.8167 |
| Kakamega | 🇰🇪 Kenya | 1 867 579 | 0.2842, 34.7523 |
| Момбаса | 🇰🇪 Kenya | 1 208 333 | -4.0547, 39.6636 |
| Накуру | 🇰🇪 Kenya | 570 674 | -0.3072, 36.0722 |
| Руїру | 🇰🇪 Kenya | 490 120 | -1.1466, 36.9609 |
| Eldoret | 🇰🇪 Kenya | 475 716 | 0.5204, 35.2699 |
| Кісуму | 🇰🇪 Kenya | 397 957 | -0.1022, 34.7617 |
| Кікую | 🇰🇪 Kenya | 323 881 | -1.2463, 36.6629 |
| Thika | 🇰🇪 Kenya | 251 407 | -1.0333, 37.0693 |
| Найваша | 🇰🇪 Kenya | 198 444 | -0.7138, 36.4326 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194 342 | -0.7000, 37.1833 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194 342 | -1.1764, 36.7564 |
| Matuga | 🇰🇪 Kenya | 194 252 | -4.1680, 39.5707 |
| Mwala | 🇰🇪 Kenya | 181 896 | -1.3525, 37.4548 |
| Ongata Rongai | 🇰🇪 Kenya | 172 569 | -1.3953, 36.7640 |
| Jomvu | 🇰🇪 Kenya | 163 415 | -3.9862, 39.6082 |
| Гарісса | 🇰🇪 Kenya | 163 399 | -0.4527, 39.6460 |
| Kitale | 🇰🇪 Kenya | 162 174 | 1.0157, 35.0062 |
| Limuru | 🇰🇪 Kenya | 159 314 | -1.1136, 36.6420 |
| Juja | 🇰🇪 Kenya | 156 041 | -1.1015, 37.0132 |
Помічник із переведення часу
Коли в UTC 12:00, у Africa/Nairobi — 15:00.
| UTC | Місцевий час |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Інші часові пояси зараз на UTC+3
Інші часові пояси Africa
Africa/Nairobi — це IANA часовий пояс у регіоні Africa. Зараз тут UTC+3. Наразі літній час не діє. Цей часовий пояс використовується в Кенія. Великі міста: Найробі, Kakamega та Момбаса.