Africa/Nairobi часовой пояс
00:33:51
среда, 24 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC+3
- Переход на летнее время
- Не действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | Africa/Nairobi |
|---|---|
| URL slug | africa-nairobi |
| Регион | Africa |
| Точное время | 00:33 |
| Смещение UTC | UTC+3 |
| Базовое смещение | UTC+3 |
| DST-смещение | UTC+3 |
| Использует DST | Нет |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 20 |
| Население городов | 11 922 928 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇰🇪 Кения | KE | 51 393 010 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Найроби | 🇰🇪 Kenya | 4 397 073 | -1.2833, 36.8167 |
| Какамеге | 🇰🇪 Kenya | 1 867 579 | 0.2842, 34.7523 |
| Момбаса | 🇰🇪 Kenya | 1 208 333 | -4.0547, 39.6636 |
| Накуру | 🇰🇪 Kenya | 570 674 | -0.3072, 36.0722 |
| Руиру | 🇰🇪 Kenya | 490 120 | -1.1466, 36.9609 |
| Элдорет | 🇰🇪 Kenya | 475 716 | 0.5204, 35.2699 |
| Кисуму | 🇰🇪 Kenya | 397 957 | -0.1022, 34.7617 |
| Кикую | 🇰🇪 Kenya | 323 881 | -1.2463, 36.6629 |
| Тик | 🇰🇪 Kenya | 251 407 | -1.0333, 37.0693 |
| Найваша | 🇰🇪 Kenya | 198 444 | -0.7138, 36.4326 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194 342 | -0.7000, 37.1833 |
| Karuri | 🇰🇪 Kenya | 194 342 | -1.1764, 36.7564 |
| Matuga | 🇰🇪 Kenya | 194 252 | -4.1680, 39.5707 |
| Mwala | 🇰🇪 Kenya | 181 896 | -1.3525, 37.4548 |
| Ongata Rongai | 🇰🇪 Kenya | 172 569 | -1.3953, 36.7640 |
| Jomvu | 🇰🇪 Kenya | 163 415 | -3.9862, 39.6082 |
| Гарисса | 🇰🇪 Kenya | 163 399 | -0.4527, 39.6460 |
| Китале | 🇰🇪 Kenya | 162 174 | 1.0157, 35.0062 |
| Limuru | 🇰🇪 Kenya | 159 314 | -1.1136, 36.6420 |
| Juja | 🇰🇪 Kenya | 156 041 | -1.1015, 37.0132 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в Africa/Nairobi — 15:00.
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Другие часовые пояса сейчас на UTC+3
Другие часовые пояса Africa
Africa/Nairobi — это IANA часовой пояс в регионе Africa. Сейчас здесь UTC+3. В настоящее время летнее время не действует. Этот часовой пояс используется в Кения. Крупные города: Найроби, Какамеге и Момбаса.