Asia/Amman நேர மண்டலம்
02:10:50
புதன், 24 ஜூன், 2026
- UTC விலகல்
- UTC+3
- பகல் ஒளி சேமிப்பு நேரம்
- செயலில் இல்லை
விரைவு தகவல்கள்
| IANA நேர மண்டல ID | Asia/Amman |
|---|---|
| URL ஸ்லக் | asia-amman |
| பிராந்தியம் | Asia |
| தற்போதைய நேரம் | 02:10 |
| UTC விலகல் | UTC+3 |
| அடிப்படை விலகல் | UTC+3 |
| DST விலகல் | UTC+3 |
| DST பின்பற்றுகிறது | இல்லை |
| நாடுகள் | 1 |
| முக்கிய நகரங்கள் | 20 |
| மொத்த நகர மக்கள்தொகை | 44,31,028 |
இந்த நேர மண்டலத்தில் உள்ள நாடுகள்
| நாடு | ISO3 | மக்கள்தொகை |
|---|---|---|
| 🇯🇴 ஜோர்டான் | JO | 99,56,011 |
இந்த நேர மண்டலத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள்
| நகரம் | நாடு | மக்கள்தொகை | ஆயத்தொலைவுகள் |
|---|---|---|---|
| அம்மான் | 🇯🇴 Jordan | 12,75,857 | 31.9552, 35.9450 |
| Zarqa | 🇯🇴 Jordan | 7,92,665 | 32.0727, 36.0880 |
| Irbid | 🇯🇴 Jordan | 5,69,068 | 32.5556, 35.8500 |
| Russeifa | 🇯🇴 Jordan | 2,68,237 | 32.0178, 36.0464 |
| Khuraybat as Sūq | 🇯🇴 Jordan | 1,86,158 | 31.8791, 35.9210 |
| Wadi Al Seer | 🇯🇴 Jordan | 1,81,212 | 31.9545, 35.8183 |
| Ar Ramtha | 🇯🇴 Jordan | 1,55,693 | 32.5587, 36.0082 |
| Ṣuwayliḥ | 🇯🇴 Jordan | 1,51,016 | 32.0221, 35.8439 |
| Ajloun | 🇯🇴 Jordan | 1,25,557 | 32.3333, 35.7528 |
| Salt | 🇯🇴 Jordan | 1,07,874 | 32.0392, 35.7272 |
| Aqaba | 🇯🇴 Jordan | 95,048 | 29.5267, 35.0078 |
| Rukban | 🇯🇴 Jordan | 85,000 | 33.3141, 38.7034 |
| Marj Al Hamam | 🇯🇴 Jordan | 82,788 | 31.9027, 35.8464 |
| Madaba | 🇯🇴 Jordan | 82,335 | 31.7160, 35.7939 |
| Al Mafraq | 🇯🇴 Jordan | 57,118 | 32.3429, 36.2080 |
| Az̧ Z̧ulayl | 🇯🇴 Jordan | 50,931 | 32.1208, 36.2801 |
| Ma'an | 🇯🇴 Jordan | 50,350 | 30.1962, 35.7341 |
| Al Jubayhah | 🇯🇴 Jordan | 46,834 | 32.0107, 35.8980 |
| Saḩāb | 🇯🇴 Jordan | 40,241 | 31.8703, 36.0048 |
| Jerash | 🇯🇴 Jordan | 27,046 | 32.2808, 35.8993 |
நேர மாற்ற உதவி
UTC 12:00 ஆக இருக்கும்போது, Asia/Amman இல் 15:00 ஆகும்.
| UTC | உள்ளூர் நேரம் |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
தற்போது UTC+3 இல் உள்ள பிற நேர மண்டலங்கள்
பிற Asia நேர மண்டலங்கள்
Asia/Amman Asia பிராந்தியத்தில் உள்ள ஒரு IANA நேர மண்டலம் ஆகும். இது தற்போது UTC+3. இது தற்போது பகல் ஒளி சேமிப்பு நேரத்தைப் பின்பற்றவில்லை. இந்த நேர மண்டலம் ஜோர்டான் இல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய நகரங்கள்: அம்மான், Zarqa மற்றும் Irbid.