Asia/Krasnoyarsk Time Zone
03:00:07
Wednesday, June 24, 2026
- UTC Offset
- UTC+7
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | Asia/Krasnoyarsk |
|---|---|
| URL slug | asia-krasnoyarsk |
| Region | Asia |
| Current Time | 03:00 |
| UTC Offset | UTC+7 |
| Raw offset | UTC+7 |
| DST offset | UTC+7 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 2,470,595 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Russia | RU | 144,478,050 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Krasnoyarsk | 🇷🇺 Russia | 1,090,811 | 56.0374, 92.9314 |
| Abakan | 🇷🇺 Russia | 184,168 | 53.7154, 91.4259 |
| Noril'sk | 🇷🇺 Russia | 140,800 | 69.3535, 88.2027 |
| Achinsk | 🇷🇺 Russia | 117,634 | 56.2679, 90.5015 |
| Kyzyl | 🇷🇺 Russia | 116,983 | 51.7111, 94.4378 |
| Kansk | 🇷🇺 Russia | 101,502 | 56.2022, 95.7185 |
| Zheleznogorsk | 🇷🇺 Russia | 93,834 | 56.2511, 93.5314 |
| Minusinsk | 🇷🇺 Russia | 72,781 | 53.7012, 91.7080 |
| Chernogorsk | 🇷🇺 Russia | 71,582 | 53.8288, 91.3095 |
| Zelenogorsk | 🇷🇺 Russia | 71,354 | 56.1092, 94.5870 |
| Lesosibirsk | 🇷🇺 Russia | 65,945 | 58.2354, 92.4835 |
| Talnakh | 🇷🇺 Russia | 59,051 | 69.4865, 88.3972 |
| Nazarovo | 🇷🇺 Russia | 55,252 | 56.0114, 90.4166 |
| Sayanogorsk | 🇷🇺 Russia | 49,939 | 53.0998, 91.4074 |
| Sharypovo | 🇷🇺 Russia | 42,773 | 55.5400, 89.2006 |
| Sosnovoborsk | 🇷🇺 Russia | 31,632 | 56.1218, 93.3381 |
| Divnogorsk | 🇷🇺 Russia | 30,018 | 55.9570, 92.3780 |
| Kayyerkan | 🇷🇺 Russia | 27,295 | 69.3786, 87.7439 |
| Bogotol | 🇷🇺 Russia | 23,622 | 56.2045, 89.5332 |
| Dudinka | 🇷🇺 Russia | 23,619 | 69.4058, 86.1778 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 19:00 in Asia/Krasnoyarsk.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (next day) |
Other time zones currently at UTC+7
Other Asia time zones
Asia/Krasnoyarsk is an IANA time zone in the Asia region. It is currently UTC+7. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Russia. Major cities include Krasnoyarsk, Abakan and Noril'sk.