Asia/Tomsk タイムゾーン
13:32:49
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+7
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Tomsk |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-tomsk |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 13:32 |
| UTCオフセット | UTC+7 |
| 標準オフセット | UTC+7 |
| DSTオフセット | UTC+7 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 890,420 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇷🇺 ロシア | RU | 144,478,050 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| トムスク | 🇷🇺 Russia | 574,002 | 56.5005, 84.9822 |
| セヴェルスク | 🇷🇺 Russia | 109,844 | 56.6006, 84.8864 |
| Strezhevoy | 🇷🇺 Russia | 44,784 | 60.7333, 77.5889 |
| Kolpashevo | 🇷🇺 Russia | 27,876 | 58.3201, 82.9030 |
| アシノ | 🇷🇺 Russia | 27,070 | 56.9992, 86.1552 |
| Mel'nikovo | 🇷🇺 Russia | 10,157 | 56.5569, 84.0814 |
| Kargasok | 🇷🇺 Russia | 8,572 | 59.0556, 80.8572 |
| Togur | 🇷🇺 Russia | 8,442 | 58.3631, 82.8265 |
| Aleksandrovskoye | 🇷🇺 Russia | 7,999 | 56.7408, 85.3906 |
| Kozhevnikovo | 🇷🇺 Russia | 7,970 | 56.2618, 83.9679 |
| Belyy Yar | 🇷🇺 Russia | 7,795 | 58.4426, 85.0452 |
| Svetlyy | 🇷🇺 Russia | 7,536 | 56.9167, 85.9667 |
| Bakchar | 🇷🇺 Russia | 7,195 | 57.0211, 82.0720 |
| Zyryanskoye | 🇷🇺 Russia | 6,285 | 56.8322, 86.6293 |
| Parabel' | 🇷🇺 Russia | 6,227 | 58.6958, 81.4934 |
| Molchanovo | 🇷🇺 Russia | 6,109 | 57.5811, 83.7605 |
| Krivosheino | 🇷🇺 Russia | 6,010 | 57.3432, 83.9240 |
| Pervomayskoye | 🇷🇺 Russia | 5,817 | 57.0749, 86.2415 |
| Samus' | 🇷🇺 Russia | 5,706 | 56.7448, 84.7042 |
| Podgornoye | 🇷🇺 Russia | 5,024 | 57.7878, 82.6516 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Tomskでは19:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (翌日) |
現在UTC+7のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Tomsk Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+7です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはロシアで使用されています。 主要都市にはトムスク, セヴェルスク および Strezhevoyがあります。