Asia/Jakarta タイムゾーン
04:23:25
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+7
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Jakarta |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-jakarta |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 04:23 |
| UTCオフセット | UTC+7 |
| 標準オフセット | UTC+7 |
| DSTオフセット | UTC+7 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 37,320,811 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇩 インドネシア共和国 | ID | 267,663,435 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| ジャカルタ | 🇮🇩 Indonesia | 8,540,121 | -6.2146, 106.8451 |
| スラバヤ | 🇮🇩 Indonesia | 2,874,314 | -7.2492, 112.7508 |
| ブカシ | 🇮🇩 Indonesia | 2,564,940 | -6.2349, 106.9896 |
| バンドン | 🇮🇩 Indonesia | 2,444,160 | -6.9222, 107.6069 |
| メダン | 🇮🇩 Indonesia | 2,435,252 | 3.5833, 98.6667 |
| デポック | 🇮🇩 Indonesia | 2,145,400 | -6.4000, 106.8186 |
| タンゲラン | 🇮🇩 Indonesia | 1,912,679 | -6.1781, 106.6300 |
| パレンバン | 🇮🇩 Indonesia | 1,668,848 | -2.9167, 104.7458 |
| スマラン | 🇮🇩 Indonesia | 1,653,524 | -6.9931, 110.4208 |
| South Tangerang | 🇮🇩 Indonesia | 1,404,785 | -6.2886, 106.7179 |
| Jepara | 🇮🇩 Indonesia | 1,257,912 | -6.5924, 110.6710 |
| バンダールランプン | 🇮🇩 Indonesia | 1,166,066 | -5.4292, 105.2611 |
| バタム島 | 🇮🇩 Indonesia | 1,164,352 | 1.1494, 104.0249 |
| ボゴール | 🇮🇩 Indonesia | 1,127,408 | -6.5944, 106.7892 |
| プカンバル | 🇮🇩 Indonesia | 1,085,000 | 0.5167, 101.4417 |
| パダン | 🇮🇩 Indonesia | 909,040 | -0.9492, 100.3543 |
| マラン | 🇮🇩 Indonesia | 847,182 | -7.9797, 112.6304 |
| Tasikmalaya | 🇮🇩 Indonesia | 741,760 | -7.3274, 108.2207 |
| Serang | 🇮🇩 Indonesia | 692,101 | -6.1153, 106.1542 |
| Situbondo | 🇮🇩 Indonesia | 685,967 | -7.7062, 114.0098 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Jakartaでは19:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (翌日) |
現在UTC+7のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Jakarta Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+7です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはインドネシア共和国で使用されています。 主要都市にはジャカルタ, スラバヤ および ブカシがあります。