Asia/Jakarta 시간대
04:20:47
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+7
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Jakarta |
|---|---|
| URL 슬러그 | asia-jakarta |
| 지역 | Asia |
| 현재 시간 | 04:20 |
| UTC 오프셋 | UTC+7 |
| 기본 오프셋 | UTC+7 |
| DST 오프셋 | UTC+7 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 37,320,811 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇮🇩 인도네시아 | ID | 267,663,435 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 자카르타 | 🇮🇩 Indonesia | 8,540,121 | -6.2146, 106.8451 |
| 수라바야 | 🇮🇩 Indonesia | 2,874,314 | -7.2492, 112.7508 |
| 브카시 | 🇮🇩 Indonesia | 2,564,940 | -6.2349, 106.9896 |
| 반둥 | 🇮🇩 Indonesia | 2,444,160 | -6.9222, 107.6069 |
| 메단 | 🇮🇩 Indonesia | 2,435,252 | 3.5833, 98.6667 |
| Depok | 🇮🇩 Indonesia | 2,145,400 | -6.4000, 106.8186 |
| 탕에랑 | 🇮🇩 Indonesia | 1,912,679 | -6.1781, 106.6300 |
| 팔렘방 | 🇮🇩 Indonesia | 1,668,848 | -2.9167, 104.7458 |
| 스마랑 | 🇮🇩 Indonesia | 1,653,524 | -6.9931, 110.4208 |
| South Tangerang | 🇮🇩 Indonesia | 1,404,785 | -6.2886, 106.7179 |
| Jepara | 🇮🇩 Indonesia | 1,257,912 | -6.5924, 110.6710 |
| 반다르람풍 | 🇮🇩 Indonesia | 1,166,066 | -5.4292, 105.2611 |
| 바탐 섬 | 🇮🇩 Indonesia | 1,164,352 | 1.1494, 104.0249 |
| 보고르 | 🇮🇩 Indonesia | 1,127,408 | -6.5944, 106.7892 |
| 페칸바루 | 🇮🇩 Indonesia | 1,085,000 | 0.5167, 101.4417 |
| 파당 | 🇮🇩 Indonesia | 909,040 | -0.9492, 100.3543 |
| 말랑 | 🇮🇩 Indonesia | 847,182 | -7.9797, 112.6304 |
| Tasikmalaya | 🇮🇩 Indonesia | 741,760 | -7.3274, 108.2207 |
| Serang | 🇮🇩 Indonesia | 692,101 | -6.1153, 106.1542 |
| Situbondo | 🇮🇩 Indonesia | 685,967 | -7.7062, 114.0098 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Jakarta에서는 19:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (다음 날) |
현재 UTC+7인 다른 시간대
다른 Asia 시간대
Asia/Jakarta Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+7입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 인도네시아에서 사용됩니다. 주요 도시에는 자카르타, 수라바야 및 브카시가 포함됩니다.