Asia/Tomsk Zona Waktu
04.24.10
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+7
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Asia/Tomsk |
|---|---|
| Slug URL | asia-tomsk |
| Wilayah | Asia |
| Waktu Saat Ini | 04.24 |
| Offset UTC | UTC+7 |
| Offset mentah | UTC+7 |
| Offset DST | UTC+7 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 890.420 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rusia | RU | 144.478.050 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Tomsk | 🇷🇺 Russia | 574.002 | 56.5005, 84.9822 |
| Seversk | 🇷🇺 Russia | 109.844 | 56.6006, 84.8864 |
| Strezhevoy | 🇷🇺 Russia | 44.784 | 60.7333, 77.5889 |
| Kolpashevo | 🇷🇺 Russia | 27.876 | 58.3201, 82.9030 |
| Asino | 🇷🇺 Russia | 27.070 | 56.9992, 86.1552 |
| Mel'nikovo | 🇷🇺 Russia | 10.157 | 56.5569, 84.0814 |
| Kargasok | 🇷🇺 Russia | 8.572 | 59.0556, 80.8572 |
| Togur | 🇷🇺 Russia | 8.442 | 58.3631, 82.8265 |
| Aleksandrovskoye | 🇷🇺 Russia | 7.999 | 56.7408, 85.3906 |
| Kozhevnikovo | 🇷🇺 Russia | 7.970 | 56.2618, 83.9679 |
| Belyy Yar | 🇷🇺 Russia | 7.795 | 58.4426, 85.0452 |
| Svetlyy | 🇷🇺 Russia | 7.536 | 56.9167, 85.9667 |
| Bakchar | 🇷🇺 Russia | 7.195 | 57.0211, 82.0720 |
| Zyryanskoye | 🇷🇺 Russia | 6.285 | 56.8322, 86.6293 |
| Parabel' | 🇷🇺 Russia | 6.227 | 58.6958, 81.4934 |
| Molchanovo | 🇷🇺 Russia | 6.109 | 57.5811, 83.7605 |
| Krivosheino | 🇷🇺 Russia | 6.010 | 57.3432, 83.9240 |
| Pervomayskoye | 🇷🇺 Russia | 5.817 | 57.0749, 86.2415 |
| Samus' | 🇷🇺 Russia | 5.706 | 56.7448, 84.7042 |
| Podgornoye | 🇷🇺 Russia | 5.024 | 57.7878, 82.6516 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 19.00 di Asia/Tomsk.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07.00 |
| 06:00 UTC | 13.00 |
| 12:00 UTC | 19.00 |
| 18:00 UTC | 01.00 (hari berikutnya) |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+7
Zona waktu Asia lainnya
Asia/Tomsk adalah zona waktu IANA di wilayah Asia. Saat ini UTC+7. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Rusia. Kota besar meliputi Tomsk, Seversk dan Strezhevoy.