Asia/Pontianak Zona Waktu
04.31.00
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+7
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Asia/Pontianak |
|---|---|
| Slug URL | asia-pontianak |
| Wilayah | Asia |
| Waktu Saat Ini | 04.31 |
| Offset UTC | UTC+7 |
| Offset mentah | UTC+7 |
| Offset DST | UTC+7 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 13 |
| Total populasi kota | 1.687.801 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesia | ID | 267.663.435 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Kota Pontianak | 🇮🇩 Indonesia | 658.685 | -0.0319, 109.3250 |
| Kota Palangka Raya | 🇮🇩 Indonesia | 293.500 | -2.2083, 113.9167 |
| Singkawang | 🇮🇩 Indonesia | 246.112 | 0.9093, 108.9846 |
| Sampit | 🇮🇩 Indonesia | 166.773 | -2.5315, 112.9496 |
| Sintang | 🇮🇩 Indonesia | 85.000 | 0.0667, 111.5000 |
| Sungai Raya | 🇮🇩 Indonesia | 47.735 | 0.7000, 108.9000 |
| Muara Teweh | 🇮🇩 Indonesia | 46.652 | -0.9473, 114.8962 |
| Pangkalanbuun | 🇮🇩 Indonesia | 38.057 | -2.6832, 111.6259 |
| Pemangkat | 🇮🇩 Indonesia | 34.029 | 1.1667, 108.9667 |
| Bengkayang | 🇮🇩 Indonesia | 33.385 | 0.8319, 109.4359 |
| Manismata | 🇮🇩 Indonesia | 18.888 | -2.4667, 111.0333 |
| Kampong Ayer | 🇧🇳 Brunei | 10.250 | 4.8826, 114.9449 |
| Ranai Kota | 🇮🇩 Indonesia | 8.735 | 3.9400, 108.3777 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 19.00 di Asia/Pontianak.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07.00 |
| 06:00 UTC | 13.00 |
| 12:00 UTC | 19.00 |
| 18:00 UTC | 01.00 (hari berikutnya) |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+7
Zona waktu Asia lainnya
Asia/Pontianak adalah zona waktu IANA di wilayah Asia. Saat ini UTC+7. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Indonesia. Kota besar meliputi Kota Pontianak, Kota Palangka Raya dan Singkawang.