Asia/Pontianak Zeitzone
17:54:51
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+7
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Pontianak |
|---|---|
| URL-Slug | asia-pontianak |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 17:54 |
| UTC-Offset | UTC+7 |
| Basis-Offset | UTC+7 |
| DST-Offset | UTC+7 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 13 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 1.687.801 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesien | ID | 267.663.435 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Pontianak | 🇮🇩 Indonesia | 658.685 | -0.0319, 109.3250 |
| Palangkaraya | 🇮🇩 Indonesia | 293.500 | -2.2083, 113.9167 |
| Singkawang | 🇮🇩 Indonesia | 246.112 | 0.9093, 108.9846 |
| Sampit | 🇮🇩 Indonesia | 166.773 | -2.5315, 112.9496 |
| Sintang | 🇮🇩 Indonesia | 85.000 | 0.0667, 111.5000 |
| Sungai Raya | 🇮🇩 Indonesia | 47.735 | 0.7000, 108.9000 |
| Muara Teweh | 🇮🇩 Indonesia | 46.652 | -0.9473, 114.8962 |
| Pangkalanbuun | 🇮🇩 Indonesia | 38.057 | -2.6832, 111.6259 |
| Pemangkat | 🇮🇩 Indonesia | 34.029 | 1.1667, 108.9667 |
| Bengkayang | 🇮🇩 Indonesia | 33.385 | 0.8319, 109.4359 |
| Manismata | 🇮🇩 Indonesia | 18.888 | -2.4667, 111.0333 |
| Kampong Ayer | 🇧🇳 Brunei | 10.250 | 4.8826, 114.9449 |
| Ranai Kota | 🇮🇩 Indonesia | 8.735 | 3.9400, 108.3777 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Pontianak 19:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (Nächster Tag) |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+7
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Pontianak ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+7. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Indonesien verwendet. Großstädte sind Pontianak, Palangkaraya und Singkawang.