Asia/Aqtobe Zeitzone
02:09:03
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+5
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Aqtobe |
|---|---|
| URL-Slug | asia-aqtobe |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 02:09 |
| UTC-Offset | UTC+5 |
| Basis-Offset | UTC+5 |
| DST-Offset | UTC+5 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 15 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 654.499 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇰🇿 Kasachstan | KZ | 18.276.499 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aqtöbe | 🇰🇿 Kazakhstan | 500.757 | 50.2797, 57.2072 |
| Kandyagash | 🇰🇿 Kazakhstan | 28.196 | 49.4692, 57.4186 |
| Shalqar | 🇰🇿 Kazakhstan | 27.399 | 47.8315, 59.6193 |
| Khromtau | 🇰🇿 Kazakhstan | 23.715 | 50.2516, 58.4357 |
| Jembi | 🇰🇿 Kazakhstan | 18.760 | 48.8298, 58.1504 |
| Shubarkuduk | 🇰🇿 Kazakhstan | 11.733 | 49.1439, 56.4820 |
| Shubarshi | 🇰🇿 Kazakhstan | 8.651 | 48.5802, 57.1829 |
| Mortyq | 🇰🇿 Kazakhstan | 7.756 | 50.7475, 56.5061 |
| Bayganin | 🇰🇿 Kazakhstan | 7.657 | 48.6897, 55.8751 |
| Oyyl | 🇰🇿 Kazakhstan | 6.472 | 49.0725, 54.6630 |
| Badamsha | 🇰🇿 Kazakhstan | 5.668 | 50.5618, 58.2772 |
| Yrghyz | 🇰🇿 Kazakhstan | 4.673 | 48.6196, 61.2607 |
| Temir | 🇰🇿 Kazakhstan | 2.560 | 49.1428, 57.1274 |
| Aqjayıq | 🇰🇿 Kazakhstan | 332 | 50.9053, 58.0143 |
| Qumsay | 🇰🇿 Kazakhstan | 170 | 48.7666, 57.8811 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Aqtobe 17:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:00 |
| 06:00 UTC | 11:00 |
| 12:00 UTC | 17:00 |
| 18:00 UTC | 23:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+5
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Aqtobe ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+5. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Kasachstan verwendet. Großstädte sind Aqtöbe, Kandyagash und Shalqar.