Asia/Aden Zeitzone
00:08:46
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+3
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Aden |
|---|---|
| URL-Slug | asia-aden |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 00:08 |
| UTC-Offset | UTC+3 |
| Basis-Offset | UTC+3 |
| DST-Offset | UTC+3 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 6.811.043 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇾🇪 Jemen | YE | 28.498.687 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Sanaa | 🇾🇪 Yemen | 1.937.451 | 15.3545, 44.2065 |
| Aden | 🇾🇪 Yemen | 1.079.670 | 12.7796, 45.0385 |
| Taiz | 🇾🇪 Yemen | 940.600 | 13.5795, 44.0209 |
| Ibb | 🇾🇪 Yemen | 771.514 | 13.9667, 44.1833 |
| Al Hudaydah | 🇾🇪 Yemen | 734.699 | 14.7978, 42.9545 |
| Al-Mukalla | 🇾🇪 Yemen | 594.951 | 14.5425, 49.1242 |
| Dhamar | 🇾🇪 Yemen | 160.114 | 14.5427, 44.4051 |
| 'Amran | 🇾🇪 Yemen | 90.792 | 15.6594, 43.9438 |
| Sayyān | 🇾🇪 Yemen | 69.404 | 15.1718, 44.3244 |
| Zabīd | 🇾🇪 Yemen | 52.590 | 14.1951, 43.3152 |
| Sa'da | 🇾🇪 Yemen | 51.870 | 16.9402, 43.7639 |
| Bājil | 🇾🇪 Yemen | 48.218 | 15.0590, 43.2873 |
| Hajja | 🇾🇪 Yemen | 43.549 | 15.6943, 43.6058 |
| Dhī as Sufāl | 🇾🇪 Yemen | 37.997 | 13.8345, 44.1147 |
| Al Bayda | 🇾🇪 Yemen | 37.821 | 13.9852, 45.5727 |
| Ataq | 🇾🇪 Yemen | 37.315 | 14.5377, 46.8319 |
| Bayt al Faqīh | 🇾🇪 Yemen | 34.204 | 14.5163, 43.3245 |
| Yarīm | 🇾🇪 Yemen | 33.050 | 14.2980, 44.3779 |
| Saḩar | 🇾🇪 Yemen | 31.859 | 15.3164, 44.3088 |
| Lahij | 🇾🇪 Yemen | 23.375 | 13.0567, 44.8819 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Aden 15:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+3
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Aden ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+3. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Jemen verwendet. Großstädte sind Sanaa, Aden und Taiz.