Asia/Damascus Zeitzone
01:16:43
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+3
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Damascus |
|---|---|
| URL-Slug | asia-damascus |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 01:16 |
| UTC-Offset | UTC+3 |
| Basis-Offset | UTC+3 |
| DST-Offset | UTC+3 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 8.504.641 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇸🇾 Syrien | SY | 16.906.283 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aleppo | 🇸🇾 Syria | 2.098.210 | 36.2012, 37.1612 |
| Damaskus | 🇸🇾 Syria | 1.569.394 | 33.5102, 36.2913 |
| Homs | 🇸🇾 Syria | 775.404 | 34.7240, 36.7256 |
| Latakia | 🇸🇾 Syria | 709.000 | 35.5313, 35.7909 |
| Ar-Raqqah | 🇸🇾 Syria | 531.952 | 35.9528, 39.0079 |
| Hama | 🇸🇾 Syria | 460.602 | 35.1318, 36.7578 |
| Tartus | 🇸🇾 Syria | 458.327 | 34.8890, 35.8866 |
| Al-Hasaka | 🇸🇾 Syria | 422.445 | 36.5024, 40.7477 |
| Deir-es-Sor | 🇸🇾 Syria | 271.800 | 35.3359, 40.1408 |
| Qamischli | 🇸🇾 Syria | 184.231 | 37.0521, 41.2314 |
| Al Bāb | 🇸🇾 Syria | 130.745 | 36.3705, 37.5157 |
| Idlib | 🇸🇾 Syria | 128.840 | 35.9306, 36.6339 |
| Duma | 🇸🇾 Syria | 111.864 | 33.5718, 36.4027 |
| Jarmuk | 🇸🇾 Syria | 99.999 | 33.4699, 36.3018 |
| Dscharamana | 🇸🇾 Syria | 99.999 | 33.4862, 36.3461 |
| Manbidsch | 🇸🇾 Syria | 99.497 | 36.5281, 37.9549 |
| Darʿa | 🇸🇾 Syria | 97.969 | 32.6189, 36.1021 |
| Salamiyah | 🇸🇾 Syria | 94.887 | 35.0113, 37.0532 |
| Al-Tabqa | 🇸🇾 Syria | 87.880 | 35.8376, 38.5483 |
| Dārayyā | 🇸🇾 Syria | 71.596 | 33.4584, 36.2326 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Damascus 15:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+3
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Damascus ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+3. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Syrien verwendet. Großstädte sind Aleppo, Damaskus und Homs.