Asia/Atyrau Zeitzone
14:45:28
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+5
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Atyrau |
|---|---|
| URL-Slug | asia-atyrau |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 14:45 |
| UTC-Offset | UTC+5 |
| Basis-Offset | UTC+5 |
| DST-Offset | UTC+5 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 14 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 464.556 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇰🇿 Kasachstan | KZ | 18.276.499 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Atyrau | 🇰🇿 Kazakhstan | 290.700 | 47.1048, 51.8843 |
| Qulsary | 🇰🇿 Kazakhstan | 51.216 | 46.9531, 54.0198 |
| Shalkar | 🇰🇿 Kazakhstan | 27.072 | 48.0333, 48.9000 |
| Balyqshy | 🇰🇿 Kazakhstan | 19.260 | 47.0667, 51.8667 |
| Maqat | 🇰🇿 Kazakhstan | 14.082 | 47.6497, 53.3429 |
| Inderbor | 🇰🇿 Kazakhstan | 13.254 | 48.5500, 51.7833 |
| Dossor | 🇰🇿 Kazakhstan | 9.526 | 47.5323, 52.9709 |
| Makhambet | 🇰🇿 Kazakhstan | 8.905 | 47.6706, 51.5860 |
| Qaraton | 🇰🇿 Kazakhstan | 8.905 | 46.4368, 53.4890 |
| Aqqystau | 🇰🇿 Kazakhstan | 8.486 | 47.2211, 51.0063 |
| Miyaly | 🇰🇿 Kazakhstan | 6.213 | 48.8855, 53.7917 |
| Akkol' | 🇰🇿 Kazakhstan | 4.245 | 48.7736, 53.1818 |
| Bayshonas | 🇰🇿 Kazakhstan | 1.864 | 47.2404, 52.9403 |
| Biikzhal | 🇰🇿 Kazakhstan | 828 | 46.7949, 54.7176 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Atyrau 17:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:00 |
| 06:00 UTC | 11:00 |
| 12:00 UTC | 17:00 |
| 18:00 UTC | 23:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+5
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Atyrau ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+5. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Kasachstan verwendet. Großstädte sind Atyrau, Qulsary und Shalkar.