Africa/Conakry Fuseau horaire
13:50:16
mercredi 24 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+0
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Africa/Conakry |
|---|---|
| Slug d’URL | africa-conakry |
| Région | Africa |
| Heure actuelle | 13:50 |
| Décalage UTC | UTC+0 |
| Décalage brut | UTC+0 |
| Décalage DST | UTC+0 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 5 966 056 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇬🇳 Guinée | GN | 12 414 318 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Conakry | 🇬🇳 Guinea | 1 928 389 | 9.5380, -13.6773 |
| Camayenne | 🇬🇳 Guinea | 1 871 242 | 9.5350, -13.6878 |
| Nzérékoré | 🇬🇳 Guinea | 226 426 | 7.7562, -8.8179 |
| Kankan | 🇬🇳 Guinea | 221 428 | 10.3854, -9.3057 |
| Manéah | 🇬🇳 Guinea | 194 297 | 9.7333, -13.4167 |
| Dubréka | 🇬🇳 Guinea | 182 296 | 9.7911, -13.5233 |
| Kindia | 🇬🇳 Guinea | 161 024 | 10.0569, -12.8658 |
| Siguiri | 🇬🇳 Guinea | 148 018 | 11.4228, -9.1685 |
| Dixinn | 🇬🇳 Guinea | 137 287 | 9.5511, -13.6731 |
| Kissidougou | 🇬🇳 Guinea | 116 019 | 9.1848, -10.0999 |
| Kamsar | 🇬🇳 Guinea | 113 350 | 10.6500, -14.6167 |
| Labé | 🇬🇳 Guinea | 107 571 | 11.3182, -12.2833 |
| Guéckédou | 🇬🇳 Guinea | 79 140 | 8.5674, -10.1336 |
| Mamou | 🇬🇳 Guinea | 79 109 | 10.3755, -12.0915 |
| Coyah | 🇬🇳 Guinea | 77 103 | 9.7064, -13.3847 |
| Faranah | 🇬🇳 Guinea | 70 181 | 10.0404, -10.7434 |
| Macenta | 🇬🇳 Guinea | 68 020 | 8.5435, -9.4710 |
| Fria | 🇬🇳 Guinea | 64 169 | 10.3668, -13.5825 |
| Boké | 🇬🇳 Guinea | 63 736 | 10.9322, -14.2905 |
| Kolaboui | 🇬🇳 Guinea | 57 251 | 10.7957, -14.3997 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 12:00 dans Africa/Conakry.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+0
Autres fuseaux horaires de Africa
Africa/Conakry est un fuseau horaire IANA dans la région Africa. Il est actuellement UTC+0. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Guinée. Les grandes villes incluent Conakry, Camayenne et Nzérékoré.