Africa/Bissau Fuseau horaire
21:34:09
mardi 23 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+0
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Africa/Bissau |
|---|---|
| Slug d’URL | africa-bissau |
| Région | Africa |
| Heure actuelle | 21:34 |
| Décalage UTC | UTC+0 |
| Décalage brut | UTC+0 |
| Décalage DST | UTC+0 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 707 526 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | GW | 1 874 309 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Bissau | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 439 704 | 11.8636, -15.5977 |
| Gabú | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 49 371 | 12.2800, -14.2222 |
| Bafatá | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 33 502 | 12.1658, -14.6617 |
| Xitole | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 19 424 | 11.7333, -14.8167 |
| Canchungo | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 13 652 | 12.4333, -16.0833 |
| Bissorã | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 12 688 | 12.2231, -15.4475 |
| Jabicunda | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 12 395 | 12.3167, -14.5500 |
| Bissorã | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 11 964 | 12.0400, -15.4281 |
| Madina do Boé | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 11 750 | 11.7477, -14.2113 |
| Bolama | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 10 769 | 11.5769, -15.4761 |
| Cacheu | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 10 490 | 12.2744, -16.1653 |
| Bula | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 10 213 | 12.1039, -15.7081 |
| Farim | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 10 207 | 12.4839, -15.2217 |
| Catió | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 9 898 | 11.2825, -15.2547 |
| Mansôa | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 9 422 | 12.0733, -15.3189 |
| Bubaque | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 9 244 | 11.2833, -15.8333 |
| Ingoré | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 9 189 | 12.4053, -15.7975 |
| Buba | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 8 952 | 11.5889, -14.9958 |
| Bambadinca | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 7 620 | 12.0234, -14.8612 |
| Quebo | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 7 072 | 11.3333, -14.9333 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 12:00 dans Africa/Bissau.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+0
Autres fuseaux horaires de Africa
Africa/Bissau est un fuseau horaire IANA dans la région Africa. Il est actuellement UTC+0. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Guinée-Bissau. Les grandes villes incluent Bissau, Gabú et Bafatá.