Africa/Libreville 시간대
22:32:05
2026년 6월 23일 화요일
- UTC 오프셋
- UTC+1
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Libreville |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-libreville |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 22:32 |
| UTC 오프셋 | UTC+1 |
| 기본 오프셋 | UTC+1 |
| DST 오프셋 | UTC+1 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 1,795,877 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇬🇦 가봉 | GA | 2,119,275 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 리브르빌 | 🇬🇦 Gabon | 846,090 | 0.3924, 9.4536 |
| 포르장티 | 🇬🇦 Gabon | 164,018 | -0.7193, 8.7815 |
| 프랑스빌 | 🇬🇦 Gabon | 132,895 | -1.6333, 13.5836 |
| Owendo | 🇬🇦 Gabon | 95,313 | 0.2912, 9.5046 |
| Oyem | 🇬🇦 Gabon | 72,939 | 1.5995, 11.5793 |
| 모안다 | 🇬🇦 Gabon | 71,099 | -1.5665, 13.1987 |
| Nkan | 🇬🇦 Gabon | 62,445 | 0.3905, 9.7610 |
| 랑바레네 | 🇬🇦 Gabon | 46,605 | -0.7001, 10.2406 |
| Mouila | 🇬🇦 Gabon | 43,342 | -1.8685, 11.0559 |
| Akanda | 🇬🇦 Gabon | 41,524 | 0.6073, 9.3293 |
| Tchibanga | 🇬🇦 Gabon | 36,108 | -2.9332, 10.9818 |
| Bitam | 🇬🇦 Gabon | 33,561 | 2.0760, 11.5007 |
| Koulamoutou | 🇬🇦 Gabon | 30,830 | -1.1367, 12.4640 |
| Oyam | 🇬🇦 Gabon | 30,100 | -0.2000, 10.6833 |
| Makokou | 🇬🇦 Gabon | 24,823 | 0.5738, 12.8642 |
| Lastoursville | 🇬🇦 Gabon | 14,411 | -0.8174, 12.7082 |
| Tsogni | 🇬🇦 Gabon | 13,725 | -2.8037, 10.1606 |
| Okondja | 🇬🇦 Gabon | 12,962 | -0.6549, 13.6753 |
| Gamba | 🇬🇦 Gabon | 12,565 | -2.6500, 10.0000 |
| Mitzic | 🇬🇦 Gabon | 10,522 | 0.7821, 11.5490 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Libreville에서는 13:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01:00 |
| 06:00 UTC | 07:00 |
| 12:00 UTC | 13:00 |
| 18:00 UTC | 19:00 |
현재 UTC+1인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Libreville Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+1입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 가봉에서 사용됩니다. 주요 도시에는 리브르빌, 포르장티 및 프랑스빌가 포함됩니다.