速览
| IANA 时区 ID | Africa/Sao_Tome |
|---|
| URL 标识 | africa-sao-tome |
|---|
| 地区 | Africa |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+0 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+0 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+0 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 109,315 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| 圣多美 | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 53,300 | 0.3376, 6.7299 |
| Neves | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 8,391 | 0.3567, 6.5490 |
| Água Izé | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 7,445 | 0.2195, 6.7278 |
| Folha Fede | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 6,685 | 0.2840, 6.6840 |
| Riboque | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 4,640 | 0.3352, 6.7232 |
| Almas | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 4,601 | 0.2991, 6.7447 |
| Pantufo | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 3,977 | 0.3150, 6.7435 |
| Dona Eugénia | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 3,605 | 0.1398, 6.6112 |
| Rosema | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 2,587 | 0.3509, 6.5695 |
| Bombom | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,754 | 0.3108, 6.7282 |
| Almeirim | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,591 | 0.3167, 6.7167 |
| Piedade | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,408 | 0.2958, 6.6642 |
| Micolo | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,404 | 0.4031, 6.6886 |
| Ribeira Afonso | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,300 | 0.1960, 6.7010 |
| Changra | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,224 | 0.3498, 6.6866 |
| 聖安東尼奧 | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,156 | 1.6394, 7.4195 |
| Lemos | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,136 | 0.2992, 6.6985 |
| Santo Amaro | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,063 | 0.3657, 6.6886 |
| Cova Barro | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,026 | 0.3150, 6.7383 |
| Micondo | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 1,022 | 0.1712, 6.6773 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Sao_Tome 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Sao Tome 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+0。 当前不实行夏令时。 该时区用于 圣多美和普林西比。 主要城市包括 圣多美, Neves 和 Água Izé。