Africa/Johannesburg Fuseau horaire
23:44:58
mardi 23 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+2
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Africa/Johannesburg |
|---|---|
| Slug d’URL | africa-johannesburg |
| Région | Africa |
| Heure actuelle | 23:44 |
| Décalage UTC | UTC+2 |
| Décalage brut | UTC+2 |
| Décalage DST | UTC+2 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 29 858 839 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | ZA | 57 779 622 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Johannesbourg | 🇿🇦 South Africa | 9 418 183 | -26.2023, 28.0436 |
| Le Cap | 🇿🇦 South Africa | 4 772 846 | -33.9258, 18.4232 |
| Durban | 🇿🇦 South Africa | 3 338 026 | -29.8579, 31.0292 |
| Pretoria | 🇿🇦 South Africa | 2 112 693 | -25.7449, 28.1878 |
| Soweto | 🇿🇦 South Africa | 1 695 047 | -26.2678, 27.8585 |
| Port Elizabeth | 🇿🇦 South Africa | 1 050 078 | -33.9611, 25.6149 |
| Soshanguve | 🇿🇦 South Africa | 872 309 | -25.4729, 28.0992 |
| Pietermaritzburg | 🇿🇦 South Africa | 839 327 | -29.6168, 30.3928 |
| Evaton | 🇿🇦 South Africa | 725 468 | -26.5333, 27.8500 |
| Benoni | 🇿🇦 South Africa | 605 344 | -26.1885, 28.3208 |
| Bloemfontein | 🇿🇦 South Africa | 556 637 | -29.1211, 26.2140 |
| Thembisa | 🇿🇦 South Africa | 511 655 | -25.9964, 28.2268 |
| East London | 🇿🇦 South Africa | 478 676 | -33.0153, 27.9116 |
| Vereeniging | 🇿🇦 South Africa | 474 681 | -26.6731, 27.9261 |
| Boksburg | 🇿🇦 South Africa | 445 168 | -26.2120, 28.2596 |
| Welkom | 🇿🇦 South Africa | 431 944 | -27.9774, 26.7351 |
| Newcastle | 🇿🇦 South Africa | 404 838 | -27.7580, 29.9318 |
| Krugersdorp | 🇿🇦 South Africa | 378 821 | -26.0858, 27.7752 |
| Rustenburg | 🇿🇦 South Africa | 373 695 | -25.6676, 27.2421 |
| Emalahleni | 🇿🇦 South Africa | 373 403 | -25.8713, 29.2332 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 14:00 dans Africa/Johannesburg.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+2
Autres fuseaux horaires de Africa
Africa/Johannesburg est un fuseau horaire IANA dans la région Africa. Il est actuellement UTC+2. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Afrique du Sud. Les grandes villes incluent Johannesbourg, Le Cap et Durban.