Europe/Belgrade タイムゾーン
23:11:14
2026年6月23日火曜日
- UTCオフセット
- UTC+2
- 夏時間
- 適用中
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Europe/Belgrade |
|---|---|
| URLスラッグ | europe-belgrade |
| 地域 | Europe |
| 現在時刻 | 23:11 |
| UTCオフセット | UTC+2 |
| 標準オフセット | UTC+1 |
| DSTオフセット | UTC+2 |
| DSTを実施 | はい |
| 国 | 2 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 3,874,943 |
このタイムゾーンの国
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| ベオグラード | 🇷🇸 Serbia | 1,273,651 | 44.8040, 20.4651 |
| プリシュティナ | 🇽🇰 Kosovo | 550,000 | 42.6727, 21.1669 |
| Niš | 🇷🇸 Serbia | 250,000 | 43.3247, 21.9033 |
| ノヴィ・サド | 🇷🇸 Serbia | 215,400 | 45.2517, 19.8369 |
| プリズレン | 🇽🇰 Kosovo | 171,464 | 42.2139, 20.7397 |
| ゼムン | 🇷🇸 Serbia | 155,591 | 44.8458, 20.4012 |
| クラグイェヴァツ | 🇷🇸 Serbia | 147,473 | 44.0167, 20.9167 |
| チャチャク | 🇷🇸 Serbia | 117,072 | 43.8914, 20.3497 |
| ミトロヴィツェ | 🇽🇰 Kosovo | 107,045 | 42.8833, 20.8667 |
| Subotica | 🇷🇸 Serbia | 100,000 | 46.1000, 19.6667 |
| レスコヴァツ | 🇷🇸 Serbia | 94,758 | 42.9981, 21.9461 |
| ジャコヴァ | 🇽🇰 Kosovo | 94,158 | 42.3803, 20.4308 |
| ノヴィ・パザル | 🇷🇸 Serbia | 85,996 | 43.1367, 20.5122 |
| クラリェヴォ | 🇷🇸 Serbia | 82,846 | 43.7258, 20.6894 |
| ズレニャニン | 🇷🇸 Serbia | 79,773 | 45.3836, 20.3819 |
| パンチェヴォ | 🇷🇸 Serbia | 76,654 | 44.8718, 20.6417 |
| クルシェヴァツ | 🇷🇸 Serbia | 75,256 | 43.5800, 21.3339 |
| Suva Reka | 🇽🇰 Kosovo | 72,229 | 42.3586, 20.8250 |
| ウジツェ | 🇷🇸 Serbia | 63,577 | 43.8586, 19.8488 |
| スメデレヴォ | 🇷🇸 Serbia | 62,000 | 44.6644, 20.9276 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Europe/Belgradeでは14:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
現在UTC+2のその他のタイムゾーン
その他のEuropeタイムゾーン
Europe/Belgrade Europe地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+2です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはセルビア および コソボで使用されています。 主要都市にはベオグラード, プリシュティナ および Nišがあります。