基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Ndjamena |
|---|
| URLスラッグ | africa-ndjamena |
|---|
| 地域 | Africa |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+1 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+1 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+1 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 2,730,335 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ンジャメナ | 🇹🇩 Chad | 1,359,526 | 12.1067, 15.0444 |
| ムンドゥ | 🇹🇩 Chad | 196,124 | 8.5744, 16.0772 |
| アベシェ | 🇹🇩 Chad | 139,983 | 13.8292, 20.8324 |
| サール | 🇹🇩 Chad | 138,928 | 9.1456, 18.3833 |
| Kelo | 🇹🇩 Chad | 82,677 | 9.3086, 15.8066 |
| アム・ティマン | 🇹🇩 Chad | 74,691 | 11.0433, 20.2834 |
| ドバ | 🇹🇩 Chad | 70,942 | 8.6639, 16.8532 |
| パラ | 🇹🇩 Chad | 70,677 | 9.3646, 14.9072 |
| ボンゴル | 🇹🇩 Chad | 63,699 | 10.2809, 15.3742 |
| ゴズ・ベイダ | 🇹🇩 Chad | 58,941 | 12.2264, 21.4098 |
| クムラ | 🇹🇩 Chad | 54,109 | 8.9159, 17.5505 |
| モンゴ | 🇹🇩 Chad | 53,768 | 12.1851, 18.6884 |
| ボル | 🇹🇩 Chad | 51,389 | 13.4673, 14.7135 |
| マオ | 🇹🇩 Chad | 50,681 | 14.1229, 15.3119 |
| Déressia | 🇹🇩 Chad | 50,113 | 9.7602, 16.2698 |
| イリバ | 🇹🇩 Chad | 47,972 | 15.1167, 22.2500 |
| ファヤ・ラルジョー | 🇹🇩 Chad | 44,011 | 17.9257, 19.1043 |
| ビトキン | 🇹🇩 Chad | 41,871 | 11.9801, 18.2138 |
| Bébédja | 🇹🇩 Chad | 40,289 | 8.6761, 16.5660 |
| マサコリ | 🇹🇩 Chad | 39,944 | 12.9981, 15.7319 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Ndjamenaでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Ndjamena Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+1です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはチャドで使用されています。 主要都市にはンジャメナ, ムンドゥ および アベシェがあります。