- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+1
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Ndjamena |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-ndjamena |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 27,30,335 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼
| ਦੇਸ਼ | ISO3 | ਆਬਾਦੀ |
|---|
| 🇹🇩 ਚਾਡ | TD | 1,54,77,751 |
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| N'Djamena | 🇹🇩 Chad | 13,59,526 | 12.1067, 15.0444 |
| ਮੁਂਡੂ | 🇹🇩 Chad | 1,96,124 | 8.5744, 16.0772 |
| ਅਬੇਸ਼ੇ | 🇹🇩 Chad | 1,39,983 | 13.8292, 20.8324 |
| ਸਾਰ | 🇹🇩 Chad | 1,38,928 | 9.1456, 18.3833 |
| Kelo | 🇹🇩 Chad | 82,677 | 9.3086, 15.8066 |
| ਅਮ ਤਿਮਾਨ | 🇹🇩 Chad | 74,691 | 11.0433, 20.2834 |
| ਡੋਬਾ | 🇹🇩 Chad | 70,942 | 8.6639, 16.8532 |
| ਪਾਲਾ | 🇹🇩 Chad | 70,677 | 9.3646, 14.9072 |
| ਬੋਂਗੋਰ | 🇹🇩 Chad | 63,699 | 10.2809, 15.3742 |
| ਗੋਜ਼ ਬੇਈਦਾ | 🇹🇩 Chad | 58,941 | 12.2264, 21.4098 |
| ਕੋਮਰਾ | 🇹🇩 Chad | 54,109 | 8.9159, 17.5505 |
| ਮੋਂਗੋ | 🇹🇩 Chad | 53,768 | 12.1851, 18.6884 |
| ਬੋਲ | 🇹🇩 Chad | 51,389 | 13.4673, 14.7135 |
| ਮਾਓ | 🇹🇩 Chad | 50,681 | 14.1229, 15.3119 |
| Déressia | 🇹🇩 Chad | 50,113 | 9.7602, 16.2698 |
| Iriba | 🇹🇩 Chad | 47,972 | 15.1167, 22.2500 |
| ਫਾਇਆ-ਲਾਰਜੋ | 🇹🇩 Chad | 44,011 | 17.9257, 19.1043 |
| Bitkine | 🇹🇩 Chad | 41,871 | 11.9801, 18.2138 |
| Bébédja | 🇹🇩 Chad | 40,289 | 8.6761, 16.5660 |
| ਮਾਸਾਕੋਰੀ | 🇹🇩 Chad | 39,944 | 12.9981, 15.7319 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Ndjamena ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+1 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Ndjamena Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+1 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਚਾਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ N'Djamena, ਮੁਂਡੂ ਅਤੇ ਅਬੇਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।