- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+1
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Douala |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-douala |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 57,50,687 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਦੌਆਲਾ | 🇨🇲 Cameroon | 13,38,082 | 4.0483, 9.7043 |
| ਯਾਊਂਦੇ | 🇨🇲 Cameroon | 12,99,369 | 3.8667, 11.5167 |
| ਬਾਮੇਂਡਾ | 🇨🇲 Cameroon | 4,20,445 | 5.9597, 10.1460 |
| ਬਾਫੁੱਸਾਮ | 🇨🇲 Cameroon | 3,73,268 | 5.4778, 10.4176 |
| ਮਾਰੋਆ | 🇨🇲 Cameroon | 3,14,122 | 10.5909, 14.3159 |
| ਨਗਾਉਂਡੇਰੇ | 🇨🇲 Cameroon | 2,38,196 | 7.3277, 13.5847 |
| Kumba | 🇨🇲 Cameroon | 2,25,046 | 4.6363, 9.4469 |
| Nkongsamba | 🇨🇲 Cameroon | 1,62,309 | 4.9547, 9.9404 |
| ਬੁਆ | 🇨🇲 Cameroon | 1,40,533 | 4.1534, 9.2423 |
| Kousséri | 🇨🇲 Cameroon | 1,39,024 | 12.0769, 15.0306 |
| ਬਰਤੁਆ | 🇨🇲 Cameroon | 1,37,993 | 4.5773, 13.6846 |
| Limbe | 🇨🇲 Cameroon | 1,31,381 | 4.0236, 9.2061 |
| Foumban | 🇨🇲 Cameroon | 1,30,287 | 5.7266, 10.8986 |
| Kumbo | 🇨🇲 Cameroon | 1,25,124 | 6.2000, 10.6667 |
| Edéa | 🇨🇲 Cameroon | 1,03,861 | 3.8000, 10.1333 |
| ਏਬੋਲੋਆ | 🇨🇲 Cameroon | 1,01,363 | 2.9000, 11.1500 |
| Dschang | 🇨🇲 Cameroon | 99,582 | 5.4440, 10.0533 |
| Tiko | 🇨🇲 Cameroon | 94,836 | 4.0750, 9.3600 |
| Kribi | 🇨🇲 Cameroon | 93,482 | 2.9373, 9.9077 |
| Mbalmayo | 🇨🇲 Cameroon | 82,384 | 3.5167, 11.5000 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Douala ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+1 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Douala Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+1 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਕੈਮਰੂਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਆਲਾ, ਯਾਊਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਮੇਂਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।