Africa/Douala 时区
22:35:44
2026年6月23日星期二
- UTC 偏移
- UTC+1
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Africa/Douala |
|---|---|
| URL 标识 | africa-douala |
| 地区 | Africa |
| 当前时间 | 22:35 |
| UTC 偏移 | UTC+1 |
| 原始偏移 | UTC+1 |
| 夏令时偏移 | UTC+1 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 5,750,687 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇨🇲 Cameroon | CM | 25,216,237 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Douala | 🇨🇲 Cameroon | 1,338,082 | 4.0483, 9.7043 |
| Yaoundé | 🇨🇲 Cameroon | 1,299,369 | 3.8667, 11.5167 |
| Bamenda | 🇨🇲 Cameroon | 420,445 | 5.9597, 10.1460 |
| Bafoussam | 🇨🇲 Cameroon | 373,268 | 5.4778, 10.4176 |
| Maroua | 🇨🇲 Cameroon | 314,122 | 10.5909, 14.3159 |
| Ngaoundéré | 🇨🇲 Cameroon | 238,196 | 7.3277, 13.5847 |
| Kumba | 🇨🇲 Cameroon | 225,046 | 4.6363, 9.4469 |
| Nkongsamba | 🇨🇲 Cameroon | 162,309 | 4.9547, 9.9404 |
| Buea | 🇨🇲 Cameroon | 140,533 | 4.1534, 9.2423 |
| Kousséri | 🇨🇲 Cameroon | 139,024 | 12.0769, 15.0306 |
| Bertoua | 🇨🇲 Cameroon | 137,993 | 4.5773, 13.6846 |
| Limbe | 🇨🇲 Cameroon | 131,381 | 4.0236, 9.2061 |
| Foumban | 🇨🇲 Cameroon | 130,287 | 5.7266, 10.8986 |
| Kumbo | 🇨🇲 Cameroon | 125,124 | 6.2000, 10.6667 |
| Edéa | 🇨🇲 Cameroon | 103,861 | 3.8000, 10.1333 |
| Ebolowa | 🇨🇲 Cameroon | 101,363 | 2.9000, 11.1500 |
| 姜镇 | 🇨🇲 Cameroon | 99,582 | 5.4440, 10.0533 |
| Tiko | 🇨🇲 Cameroon | 94,836 | 4.0750, 9.3600 |
| Kribi | 🇨🇲 Cameroon | 93,482 | 2.9373, 9.9077 |
| Mbalmayo | 🇨🇲 Cameroon | 82,384 | 3.5167, 11.5000 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Douala 为 13:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01:00 |
| 06:00 UTC | 07:00 |
| 12:00 UTC | 13:00 |
| 18:00 UTC | 19:00 |
当前同为 UTC+1 的其他时区
其他 Africa 时区
Africa/Douala 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+1。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Cameroon。 主要城市包括 Douala, Yaoundé 和 Bamenda。