Africa/Tunis 时区
22:40:43
2026年6月23日星期二
- UTC 偏移
- UTC+1
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Africa/Tunis |
|---|---|
| URL 标识 | africa-tunis |
| 地区 | Africa |
| 当前时间 | 22:40 |
| UTC 偏移 | UTC+1 |
| 原始偏移 | UTC+1 |
| 夏令时偏移 | UTC+1 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 2,934,856 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 11,565,204 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Tunis | 🇹🇳 Tunisia | 693,210 | 36.8190, 10.1658 |
| Sfax | 🇹🇳 Tunisia | 280,566 | 34.7406, 10.7603 |
| Sousse | 🇹🇳 Tunisia | 221,715 | 35.8254, 10.6370 |
| Kairouan | 🇹🇳 Tunisia | 139,070 | 35.6781, 10.0963 |
| Bizerte | 🇹🇳 Tunisia | 138,430 | 37.2744, 9.8739 |
| Sukrah | 🇹🇳 Tunisia | 129,693 | 36.8774, 10.2468 |
| Aryanah | 🇹🇳 Tunisia | 114,486 | 36.8601, 10.1934 |
| Gabès | 🇹🇳 Tunisia | 110,075 | 33.8815, 10.0982 |
| Sejoumi | 🇹🇳 Tunisia | 109,672 | 36.7558, 10.1183 |
| El Mourouj | 🇹🇳 Tunisia | 104,538 | 36.7136, 10.2096 |
| Hammamet | 🇹🇳 Tunisia | 97,579 | 36.4000, 10.6167 |
| Gafsa | 🇹🇳 Tunisia | 95,242 | 34.4250, 8.7842 |
| La Gazelle | 🇹🇳 Tunisia | 94,961 | 36.8948, 10.1860 |
| Monastir | 🇹🇳 Tunisia | 93,306 | 35.7780, 10.8262 |
| La Marsa | 🇹🇳 Tunisia | 92,987 | 36.8782, 10.3247 |
| Ben Arous | 🇹🇳 Tunisia | 88,322 | 36.7545, 10.2217 |
| Kasserine | 🇹🇳 Tunisia | 84,365 | 35.1676, 8.8365 |
| Ettadhamen | 🇹🇳 Tunisia | 84,312 | 36.8325, 10.1099 |
| Douar Hicher | 🇹🇳 Tunisia | 82,532 | 36.8266, 10.0897 |
| La Goulette | 🇹🇳 Tunisia | 79,795 | 36.8192, 10.3065 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Tunis 为 13:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01:00 |
| 06:00 UTC | 07:00 |
| 12:00 UTC | 13:00 |
| 18:00 UTC | 19:00 |
当前同为 UTC+1 的其他时区
其他 Africa 时区
Africa/Tunis 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+1。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Tunisia。 主要城市包括 Tunis, Sfax 和 Sousse。