- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+1
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Lagos |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-lagos |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+1 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 4,51,06,772 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਲਾਗੋਸ | 🇳🇬 Nigeria | 1,53,88,000 | 6.4541, 3.3947 |
| ਕਾਨੋ | 🇳🇬 Nigeria | 49,10,000 | 12.0001, 8.5167 |
| ਇਬਾਦਾਨ | 🇳🇬 Nigeria | 36,49,000 | 7.3776, 3.9059 |
| ਅਬੁਜਾ | 🇳🇬 Nigeria | 26,90,000 | 9.0579, 7.4951 |
| ਪੋਰਟ ਹਾਰਕੋਰਟ | 🇳🇬 Nigeria | 21,20,000 | 4.7774, 7.0134 |
| ਕਾਦੂਨਾ | 🇳🇬 Nigeria | 18,50,000 | 10.5264, 7.4388 |
| ਬੇਨਿਨ ਸ਼ਹਿਰ | 🇳🇬 Nigeria | 17,82,000 | 6.3381, 5.6258 |
| Onitsha | 🇳🇬 Nigeria | 15,53,000 | 6.1498, 6.7857 |
| Aba | 🇳🇬 Nigeria | 11,60,000 | 5.1066, 7.3667 |
| ਮੈਦੁਗੁਰੀ | 🇳🇬 Nigeria | 11,10,000 | 11.8469, 13.1571 |
| ਇਲੋਰਿਨ | 🇳🇬 Nigeria | 10,80,000 | 8.4966, 4.5421 |
| ਸੋਕੋਟੋ | 🇳🇬 Nigeria | 10,40,000 | 13.0627, 5.2432 |
| ਜੋਸ | 🇳🇬 Nigeria | 10,40,000 | 9.9285, 8.8921 |
| ਜ਼ਾਰੀਆ | 🇳🇬 Nigeria | 9,80,000 | 11.1113, 7.7227 |
| ਏਨੁਗੁ | 🇳🇬 Nigeria | 9,50,000 | 6.4413, 7.4988 |
| Warri | 🇳🇬 Nigeria | 9,10,000 | 5.5174, 5.7501 |
| Oyo | 🇳🇬 Nigeria | 7,36,072 | 7.8537, 3.9324 |
| ਅਬੇਓਕੁਟਾ | 🇳🇬 Nigeria | 7,35,000 | 7.1557, 3.3451 |
| ਅਕੁਰੇ | 🇳🇬 Nigeria | 7,30,000 | 7.2526, 5.1931 |
| ਬਾਉਚੀ | 🇳🇬 Nigeria | 6,93,700 | 10.3103, 9.8439 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Lagos ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+1 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Lagos Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+1 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੋਸ, ਕਾਨੋ ਅਤੇ ਇਬਾਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।