Africa/Luanda タイムゾーン
00:06:26
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+1
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Luanda |
|---|---|
| URLスラッグ | africa-luanda |
| 地域 | Africa |
| 現在時刻 | 00:06 |
| UTCオフセット | UTC+1 |
| 標準オフセット | UTC+1 |
| DSTオフセット | UTC+1 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 13,899,316 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇦🇴 アンゴラ共和国 | AO | 30,809,762 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| ルアンダ | 🇦🇴 Angola | 2,776,168 | -8.8368, 13.2343 |
| Mulenvos | 🇦🇴 Angola | 882,014 | -8.8669, 13.3344 |
| Viana | 🇦🇴 Angola | 865,863 | -8.9055, 13.3750 |
| Kikolo | 🇦🇴 Angola | 728,205 | -8.7815, 13.3338 |
| マイアンガ | 🇦🇴 Angola | 727,681 | -8.8469, 13.2370 |
| Camama | 🇦🇴 Angola | 667,094 | -8.9361, 13.2652 |
| Golfe | 🇦🇴 Angola | 655,796 | -8.8664, 13.2617 |
| Calumbo | 🇦🇴 Angola | 652,270 | -9.1469, 13.4194 |
| Hoji ya Henda | 🇦🇴 Angola | 642,050 | -8.8052, 13.2897 |
| ルバンゴ | 🇦🇴 Angola | 600,751 | -14.9172, 13.4925 |
| ウアンボ | 🇦🇴 Angola | 595,304 | -12.7761, 15.7392 |
| ベンゲラ | 🇦🇴 Angola | 555,124 | -12.5767, 13.4027 |
| カビンダ | 🇦🇴 Angola | 550,000 | -5.5620, 12.1948 |
| Talatona | 🇦🇴 Angola | 500,000 | -8.9178, 13.1856 |
| Nova Vida | 🇦🇴 Angola | 464,985 | -8.9055, 13.2221 |
| マランジェ | 🇦🇴 Angola | 455,000 | -9.5402, 16.3410 |
| Kima Kieza | 🇦🇴 Angola | 428,855 | -8.8341, 13.2952 |
| カゼンガ | 🇦🇴 Angola | 394,170 | -8.8380, 13.2840 |
| サウリモ | 🇦🇴 Angola | 393,000 | -9.6608, 20.3915 |
| サンバ | 🇦🇴 Angola | 364,986 | -8.8800, 13.1962 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Luandaでは13:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01:00 |
| 06:00 UTC | 07:00 |
| 12:00 UTC | 13:00 |
| 18:00 UTC | 19:00 |
現在UTC+1のその他のタイムゾーン
その他のAfricaタイムゾーン
Africa/Luanda Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+1です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはアンゴラ共和国で使用されています。 主要都市にはルアンダ, Mulenvos および Vianaがあります。