速览
| IANA 时区 ID | Europe/Belgrade |
|---|
| URL 标识 | europe-belgrade |
|---|
| 地区 | Europe |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+2 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+1 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
|---|
| 实行夏令时 | 是 |
|---|
| 国家 | 2 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 3,874,943 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Belgrade | 🇷🇸 Serbia | 1,273,651 | 44.8040, 20.4651 |
| Pristina | 🇽🇰 Kosovo | 550,000 | 42.6727, 21.1669 |
| Niš | 🇷🇸 Serbia | 250,000 | 43.3247, 21.9033 |
| Novi Sad | 🇷🇸 Serbia | 215,400 | 45.2517, 19.8369 |
| Prizren | 🇽🇰 Kosovo | 171,464 | 42.2139, 20.7397 |
| Zemun | 🇷🇸 Serbia | 155,591 | 44.8458, 20.4012 |
| Kragujevac | 🇷🇸 Serbia | 147,473 | 44.0167, 20.9167 |
| Čačak | 🇷🇸 Serbia | 117,072 | 43.8914, 20.3497 |
| Kosovska Mitrovica | 🇽🇰 Kosovo | 107,045 | 42.8833, 20.8667 |
| Subotica | 🇷🇸 Serbia | 100,000 | 46.1000, 19.6667 |
| Leskovac | 🇷🇸 Serbia | 94,758 | 42.9981, 21.9461 |
| Gjakova | 🇽🇰 Kosovo | 94,158 | 42.3803, 20.4308 |
| Novi Pazar | 🇷🇸 Serbia | 85,996 | 43.1367, 20.5122 |
| Kraljevo | 🇷🇸 Serbia | 82,846 | 43.7258, 20.6894 |
| Zrenjanin | 🇷🇸 Serbia | 79,773 | 45.3836, 20.3819 |
| Pančevo | 🇷🇸 Serbia | 76,654 | 44.8718, 20.6417 |
| Kruševac | 🇷🇸 Serbia | 75,256 | 43.5800, 21.3339 |
| Suva Reka | 🇽🇰 Kosovo | 72,229 | 42.3586, 20.8250 |
| Užice | 🇷🇸 Serbia | 63,577 | 43.8586, 19.8488 |
| Smederevo | 🇷🇸 Serbia | 62,000 | 44.6644, 20.9276 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Europe/Belgrade 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Europe/Belgrade 是 Europe 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前实行夏令时。 该时区用于 Serbia 和 Kosovo。 主要城市包括 Belgrade, Pristina 和 Niš。