Europe/Belgrade ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
23:34:30
ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਜੂਨ 2026
- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+2
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Europe/Belgrade |
|---|---|
| URL ਸਲੱਗ | europe-belgrade |
| ਖੇਤਰ | Europe |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | 23:34 |
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+2 |
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+1 |
| DST ਅੰਤਰ | UTC+2 |
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
| ਦੇਸ਼ | 2 |
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 38,74,943 |
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|---|---|---|
| Belgrade | 🇷🇸 Serbia | 12,73,651 | 44.8040, 20.4651 |
| ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ | 🇽🇰 Kosovo | 5,50,000 | 42.6727, 21.1669 |
| Niš | 🇷🇸 Serbia | 2,50,000 | 43.3247, 21.9033 |
| Novi Sad | 🇷🇸 Serbia | 2,15,400 | 45.2517, 19.8369 |
| ਪ੍ਰਿਜ਼ਰੇਨ | 🇽🇰 Kosovo | 1,71,464 | 42.2139, 20.7397 |
| Zemun | 🇷🇸 Serbia | 1,55,591 | 44.8458, 20.4012 |
| Kragujevac | 🇷🇸 Serbia | 1,47,473 | 44.0167, 20.9167 |
| Čačak | 🇷🇸 Serbia | 1,17,072 | 43.8914, 20.3497 |
| ਮਿਤ੍ਰੋਵਿਚੇ | 🇽🇰 Kosovo | 1,07,045 | 42.8833, 20.8667 |
| Subotica | 🇷🇸 Serbia | 1,00,000 | 46.1000, 19.6667 |
| Leskovac | 🇷🇸 Serbia | 94,758 | 42.9981, 21.9461 |
| ਗਜਾਕੋਵੇ | 🇽🇰 Kosovo | 94,158 | 42.3803, 20.4308 |
| Novi Pazar | 🇷🇸 Serbia | 85,996 | 43.1367, 20.5122 |
| Kraljevo | 🇷🇸 Serbia | 82,846 | 43.7258, 20.6894 |
| Zrenjanin | 🇷🇸 Serbia | 79,773 | 45.3836, 20.3819 |
| Pančevo | 🇷🇸 Serbia | 76,654 | 44.8718, 20.6417 |
| Kruševac | 🇷🇸 Serbia | 75,256 | 43.5800, 21.3339 |
| Suva Reka | 🇽🇰 Kosovo | 72,229 | 42.3586, 20.8250 |
| Užice | 🇷🇸 Serbia | 63,577 | 43.8586, 19.8488 |
| Smederevo | 🇷🇸 Serbia | 62,000 | 44.6644, 20.9276 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Europe/Belgrade ਵਿੱਚ 14:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
ਹੋਰ Europe ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Europe/Belgrade Europe ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Belgrade, ਪ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾ ਅਤੇ Niš ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।