Europe/Belgrade நேர மண்டலம்
15:03:09
புதன், 24 ஜூன், 2026
- UTC விலகல்
- UTC+2
- பகல் ஒளி சேமிப்பு நேரம்
- செயலில்
விரைவு தகவல்கள்
| IANA நேர மண்டல ID | Europe/Belgrade |
|---|---|
| URL ஸ்லக் | europe-belgrade |
| பிராந்தியம் | Europe |
| தற்போதைய நேரம் | 15:03 |
| UTC விலகல் | UTC+2 |
| அடிப்படை விலகல் | UTC+1 |
| DST விலகல் | UTC+2 |
| DST பின்பற்றுகிறது | ஆம் |
| நாடுகள் | 2 |
| முக்கிய நகரங்கள் | 20 |
| மொத்த நகர மக்கள்தொகை | 38,74,943 |
இந்த நேர மண்டலத்தில் உள்ள நாடுகள்
| நாடு | ISO3 | மக்கள்தொகை |
|---|---|---|
| 🇷🇸 செர்பியா | RS | 69,82,084 |
| 🇽🇰 கொசோவோ | XK | 18,45,300 |
இந்த நேர மண்டலத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள்
| நகரம் | நாடு | மக்கள்தொகை | ஆயத்தொலைவுகள் |
|---|---|---|---|
| பெல்கிறேட் | 🇷🇸 Serbia | 12,73,651 | 44.8040, 20.4651 |
| பிரிஸ்டினா | 🇽🇰 Kosovo | 5,50,000 | 42.6727, 21.1669 |
| Niš | 🇷🇸 Serbia | 2,50,000 | 43.3247, 21.9033 |
| Novi Sad | 🇷🇸 Serbia | 2,15,400 | 45.2517, 19.8369 |
| Prizren | 🇽🇰 Kosovo | 1,71,464 | 42.2139, 20.7397 |
| Zemun | 🇷🇸 Serbia | 1,55,591 | 44.8458, 20.4012 |
| Kragujevac | 🇷🇸 Serbia | 1,47,473 | 44.0167, 20.9167 |
| Čačak | 🇷🇸 Serbia | 1,17,072 | 43.8914, 20.3497 |
| Kosovska Mitrovica | 🇽🇰 Kosovo | 1,07,045 | 42.8833, 20.8667 |
| Subotica | 🇷🇸 Serbia | 1,00,000 | 46.1000, 19.6667 |
| Leskovac | 🇷🇸 Serbia | 94,758 | 42.9981, 21.9461 |
| Gjakova | 🇽🇰 Kosovo | 94,158 | 42.3803, 20.4308 |
| Novi Pazar | 🇷🇸 Serbia | 85,996 | 43.1367, 20.5122 |
| Kraljevo | 🇷🇸 Serbia | 82,846 | 43.7258, 20.6894 |
| Zrenjanin | 🇷🇸 Serbia | 79,773 | 45.3836, 20.3819 |
| Pančevo | 🇷🇸 Serbia | 76,654 | 44.8718, 20.6417 |
| Kruševac | 🇷🇸 Serbia | 75,256 | 43.5800, 21.3339 |
| Suva Reka | 🇽🇰 Kosovo | 72,229 | 42.3586, 20.8250 |
| Užice | 🇷🇸 Serbia | 63,577 | 43.8586, 19.8488 |
| Smederevo | 🇷🇸 Serbia | 62,000 | 44.6644, 20.9276 |
நேர மாற்ற உதவி
UTC 12:00 ஆக இருக்கும்போது, Europe/Belgrade இல் 14:00 ஆகும்.
| UTC | உள்ளூர் நேரம் |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
தற்போது UTC+2 இல் உள்ள பிற நேர மண்டலங்கள்
பிற Europe நேர மண்டலங்கள்
Europe/Belgrade Europe பிராந்தியத்தில் உள்ள ஒரு IANA நேர மண்டலம் ஆகும். இது தற்போது UTC+2. இது தற்போது பகல் ஒளி சேமிப்பு நேரத்தைப் பின்பற்றுகிறது. இந்த நேர மண்டலம் செர்பியா மற்றும் கொசோவோ இல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய நகரங்கள்: பெல்கிறேட், பிரிஸ்டினா மற்றும் Niš.