Europe/Dublin タイムゾーン
20:54:21
2026年6月23日火曜日
- UTCオフセット
- UTC+1
- 夏時間
- 適用中
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Europe/Dublin |
|---|---|
| URLスラッグ | europe-dublin |
| 地域 | Europe |
| 現在時刻 | 20:54 |
| UTCオフセット | UTC+1 |
| 標準オフセット | UTC+0 |
| DSTオフセット | UTC+1 |
| DSTを実施 | はい |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 1,919,983 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇪 アイルランド | IE | 4,853,506 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| ダブリン | 🇮🇪 Ireland | 1,024,027 | 53.3331, -6.2489 |
| コーク | 🇮🇪 Ireland | 190,384 | 51.8980, -8.4706 |
| リムリック | 🇮🇪 Ireland | 94,192 | 52.6647, -8.6231 |
| ゴールウェイ | 🇮🇪 Ireland | 83,456 | 53.2724, -9.0510 |
| Tallaght | 🇮🇪 Ireland | 80,339 | 53.2859, -6.3734 |
| ウォーターフォード | 🇮🇪 Ireland | 53,504 | 52.2583, -7.1119 |
| Swords | 🇮🇪 Ireland | 42,738 | 53.4597, -6.2181 |
| ドロヘダ | 🇮🇪 Ireland | 40,956 | 53.7189, -6.3478 |
| ダンドーク | 🇮🇪 Ireland | 39,004 | 54.0000, -6.4167 |
| ブレイ | 🇮🇪 Ireland | 32,600 | 53.2028, -6.0983 |
| Douglas | 🇮🇪 Ireland | 26,883 | 51.8744, -8.4350 |
| ダン・レアリー | 🇮🇪 Ireland | 26,525 | 53.2940, -6.1359 |
| エニス | 🇮🇪 Ireland | 25,276 | 52.8436, -8.9864 |
| ナヴァン | 🇮🇪 Ireland | 24,545 | 53.6528, -6.6814 |
| Carlow | 🇮🇪 Ireland | 24,272 | 52.8408, -6.9261 |
| トラリー | 🇮🇪 Ireland | 22,941 | 52.2704, -9.7026 |
| Droichead Nua | 🇮🇪 Ireland | 22,742 | 53.1819, -6.7967 |
| Sandyford | 🇮🇪 Ireland | 22,288 | 53.2747, -6.2253 |
| バルブリガン | 🇮🇪 Ireland | 21,722 | 53.6085, -6.1831 |
| キルケニー | 🇮🇪 Ireland | 21,589 | 52.6542, -7.2522 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Europe/Dublinでは13:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01:00 |
| 06:00 UTC | 07:00 |
| 12:00 UTC | 13:00 |
| 18:00 UTC | 19:00 |
現在UTC+1のその他のタイムゾーン
その他のEuropeタイムゾーン
Europe/Dublin Europe地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+1です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはアイルランドで使用されています。 主要都市にはダブリン, コーク および リムリックがあります。