Europe/Athens タイムゾーン
14:08:47
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+3
- 夏時間
- 適用中
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Europe/Athens |
|---|---|
| URLスラッグ | europe-athens |
| 地域 | Europe |
| 現在時刻 | 14:08 |
| UTCオフセット | UTC+3 |
| 標準オフセット | UTC+2 |
| DSTオフセット | UTC+3 |
| DSTを実施 | はい |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 2,826,155 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇬🇷 ギリシャ | GR | 10,727,668 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| アテネ | 🇬🇷 Greece | 664,046 | 37.9838, 23.7278 |
| テッサロニキ | 🇬🇷 Greece | 317,778 | 40.6407, 22.9349 |
| パトラ | 🇬🇷 Greece | 168,034 | 38.2462, 21.7351 |
| ピレウス | 🇬🇷 Greece | 163,688 | 37.9420, 23.6462 |
| Larissa | 🇬🇷 Greece | 146,926 | 39.6285, 22.4211 |
| Peristeri | 🇬🇷 Greece | 139,981 | 38.0154, 23.6919 |
| イラクリオン | 🇬🇷 Greece | 137,154 | 35.3279, 25.1434 |
| Kallithea | 🇬🇷 Greece | 100,641 | 37.9500, 23.7000 |
| Acharnes | 🇬🇷 Greece | 99,346 | 38.0833, 23.7333 |
| Kalamaria | 🇬🇷 Greece | 91,518 | 40.5825, 22.9503 |
| Nikaia | 🇬🇷 Greece | 89,380 | 37.9667, 23.6500 |
| Glyfada | 🇬🇷 Greece | 87,305 | 37.8629, 23.7580 |
| Volos | 🇬🇷 Greece | 86,048 | 39.3692, 22.9477 |
| Nea Liosia | 🇬🇷 Greece | 84,793 | 38.0333, 23.7000 |
| Ilioúpoli | 🇬🇷 Greece | 78,153 | 37.9315, 23.7678 |
| Keratsini | 🇬🇷 Greece | 77,077 | 37.9625, 23.6197 |
| Évosmos | 🇬🇷 Greece | 74,686 | 40.6706, 22.9083 |
| Chalandri | 🇬🇷 Greece | 74,192 | 38.0237, 23.8007 |
| Néa Smýrni | 🇬🇷 Greece | 73,076 | 37.9450, 23.7142 |
| Marousi | 🇬🇷 Greece | 72,333 | 38.0500, 23.8000 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Europe/Athensでは15:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
現在UTC+3のその他のタイムゾーン
その他のEuropeタイムゾーン
Europe/Athens Europe地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはギリシャで使用されています。 主要都市にはアテネ, テッサロニキ および パトラがあります。