Europe/Athens Zona horaria
13:54:13
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+3
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Europe/Athens |
|---|---|
| Slug de URL | europe-athens |
| Región | Europe |
| Hora actual | 13:54 |
| Desfase UTC | UTC+3 |
| Desfase base | UTC+2 |
| Desfase DST | UTC+3 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 2.826.155 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇬🇷 Grecia | GR | 10.727.668 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Atenas | 🇬🇷 Greece | 664.046 | 37.9838, 23.7278 |
| Salónica | 🇬🇷 Greece | 317.778 | 40.6407, 22.9349 |
| Patrás | 🇬🇷 Greece | 168.034 | 38.2462, 21.7351 |
| El Pireo | 🇬🇷 Greece | 163.688 | 37.9420, 23.6462 |
| Larissa | 🇬🇷 Greece | 146.926 | 39.6285, 22.4211 |
| Peristeri | 🇬🇷 Greece | 139.981 | 38.0154, 23.6919 |
| Heraklion | 🇬🇷 Greece | 137.154 | 35.3279, 25.1434 |
| Kallithea | 🇬🇷 Greece | 100.641 | 37.9500, 23.7000 |
| Acharnes | 🇬🇷 Greece | 99.346 | 38.0833, 23.7333 |
| Kalamaria | 🇬🇷 Greece | 91.518 | 40.5825, 22.9503 |
| Nikaia | 🇬🇷 Greece | 89.380 | 37.9667, 23.6500 |
| Glyfada | 🇬🇷 Greece | 87.305 | 37.8629, 23.7580 |
| Volos | 🇬🇷 Greece | 86.048 | 39.3692, 22.9477 |
| Nea Liosia | 🇬🇷 Greece | 84.793 | 38.0333, 23.7000 |
| Ilioúpoli | 🇬🇷 Greece | 78.153 | 37.9315, 23.7678 |
| Keratsini | 🇬🇷 Greece | 77.077 | 37.9625, 23.6197 |
| Évosmos | 🇬🇷 Greece | 74.686 | 40.6706, 22.9083 |
| Chalandri | 🇬🇷 Greece | 74.192 | 38.0237, 23.8007 |
| Néa Smýrni | 🇬🇷 Greece | 73.076 | 37.9450, 23.7142 |
| Marousi | 🇬🇷 Greece | 72.333 | 38.0500, 23.8000 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 15:00 en Europe/Athens.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+3
Otras zonas horarias de Europe
Europe/Athens es una zona horaria IANA en la región Europe. Actualmente es UTC+3. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Grecia. Las ciudades principales incluyen Atenas, Salónica y Patrás.