Europe/Budapest Zona horaria
23:10:06
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+2
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Europe/Budapest |
|---|---|
| Slug de URL | europe-budapest |
| Región | Europe |
| Hora actual | 23:10 |
| Desfase UTC | UTC+2 |
| Desfase base | UTC+1 |
| Desfase DST | UTC+2 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 3.549.124 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇭🇺 Hungría | HU | 9.768.785 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Budapest | 🇭🇺 Hungary | 1.741.041 | 47.4984, 19.0404 |
| Debrecen | 🇭🇺 Hungary | 202.402 | 47.5317, 21.6244 |
| Szeged | 🇭🇺 Hungary | 160.766 | 46.2530, 20.1482 |
| Miskolc | 🇭🇺 Hungary | 154.521 | 48.1033, 20.7781 |
| Pécs | 🇭🇺 Hungary | 145.347 | 46.0762, 18.2281 |
| Győr | 🇭🇺 Hungary | 129.301 | 47.6833, 17.6351 |
| Nyíregyháza | 🇭🇺 Hungary | 117.689 | 47.9554, 21.7167 |
| Kecskemét | 🇭🇺 Hungary | 109.847 | 46.9062, 19.6913 |
| Székesfehérvár | 🇭🇺 Hungary | 101.600 | 47.1900, 18.4103 |
| Szombathely | 🇭🇺 Hungary | 78.025 | 47.2309, 16.6215 |
| Szolnok | 🇭🇺 Hungary | 71.285 | 47.1807, 20.1984 |
| Tatabánya | 🇭🇺 Hungary | 65.849 | 47.5925, 18.3810 |
| Kaposvár | 🇭🇺 Hungary | 64.280 | 46.3667, 17.8000 |
| Érd | 🇭🇺 Hungary | 62.408 | 47.3949, 18.9136 |
| Sopron | 🇭🇺 Hungary | 62.246 | 47.6850, 16.5905 |
| Zalaegerszeg | 🇭🇺 Hungary | 61.898 | 46.8370, 16.8440 |
| Békéscsaba | 🇭🇺 Hungary | 59.732 | 46.6833, 21.1000 |
| Veszprém | 🇭🇺 Hungary | 56.927 | 47.0933, 17.9115 |
| Eger | 🇭🇺 Hungary | 53.876 | 47.9027, 20.3733 |
| Dunaújváros | 🇭🇺 Hungary | 50.084 | 46.9648, 18.9397 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 14:00 en Europe/Budapest.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+2
Otras zonas horarias de Europe
Europe/Budapest es una zona horaria IANA en la región Europe. Actualmente es UTC+2. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Hungría. Las ciudades principales incluyen Budapest, Debrecen y Szeged.