Europe/Athens часовий пояс
13:46:39
середа, 24 червня 2026 р.
- Зміщення UTC
- UTC+3
- Літній час
- Діє
Коротка довідка
| ID часового поясу IANA | Europe/Athens |
|---|---|
| URL slug | europe-athens |
| Регіон | Europe |
| Точний час | 13:46 |
| Зміщення UTC | UTC+3 |
| Базове зміщення | UTC+2 |
| DST-зміщення | UTC+3 |
| Використовує DST | Так |
| Країни | 1 |
| Великі міста | 20 |
| Населення міст | 2 826 155 |
Країни в цьому часовому поясі
| Країна | ISO3 | Населення |
|---|---|---|
| 🇬🇷 Греція | GR | 10 727 668 |
Великі міста в цьому часовому поясі
| Місто | Країна | Населення | Координати |
|---|---|---|---|
| Афіни | 🇬🇷 Greece | 664 046 | 37.9838, 23.7278 |
| Салоніки | 🇬🇷 Greece | 317 778 | 40.6407, 22.9349 |
| Pátrai | 🇬🇷 Greece | 168 034 | 38.2462, 21.7351 |
| Пірей | 🇬🇷 Greece | 163 688 | 37.9420, 23.6462 |
| Larissa | 🇬🇷 Greece | 146 926 | 39.6285, 22.4211 |
| Peristeri | 🇬🇷 Greece | 139 981 | 38.0154, 23.6919 |
| Heraklion | 🇬🇷 Greece | 137 154 | 35.3279, 25.1434 |
| Каллітея | 🇬🇷 Greece | 100 641 | 37.9500, 23.7000 |
| Acharnes | 🇬🇷 Greece | 99 346 | 38.0833, 23.7333 |
| Kalamaria | 🇬🇷 Greece | 91 518 | 40.5825, 22.9503 |
| Nikaia | 🇬🇷 Greece | 89 380 | 37.9667, 23.6500 |
| Glyfada | 🇬🇷 Greece | 87 305 | 37.8629, 23.7580 |
| Volos | 🇬🇷 Greece | 86 048 | 39.3692, 22.9477 |
| Nea Liosia | 🇬🇷 Greece | 84 793 | 38.0333, 23.7000 |
| Ilioúpoli | 🇬🇷 Greece | 78 153 | 37.9315, 23.7678 |
| Keratsini | 🇬🇷 Greece | 77 077 | 37.9625, 23.6197 |
| Évosmos | 🇬🇷 Greece | 74 686 | 40.6706, 22.9083 |
| Chalandri | 🇬🇷 Greece | 74 192 | 38.0237, 23.8007 |
| Néa Smýrni | 🇬🇷 Greece | 73 076 | 37.9450, 23.7142 |
| Marousi | 🇬🇷 Greece | 72 333 | 38.0500, 23.8000 |
Помічник із переведення часу
Коли в UTC 12:00, у Europe/Athens — 15:00.
| UTC | Місцевий час |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Інші часові пояси зараз на UTC+3
Інші часові пояси Europe
Europe/Athens — це IANA часовий пояс у регіоні Europe. Зараз тут UTC+3. Наразі діє літній час. Цей часовий пояс використовується в Греція. Великі міста: Афіни, Салоніки та Pátrai.