Asia/Muscat Múi giờ
16:23:31
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+4
- Giờ mùa hè
- Không áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Asia/Muscat |
|---|---|
| Slug URL | asia-muscat |
| Vùng | Asia |
| Thời gian hiện tại | 16:23 |
| Độ lệch UTC | UTC+4 |
| Độ lệch gốc | UTC+4 |
| Độ lệch DST | UTC+4 |
| Có áp dụng DST | Không |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 3.076.597 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇴🇲 Oman | OM | 4.829.483 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Muscat | 🇴🇲 Oman | 797.000 | 23.5841, 58.4078 |
| Seeb | 🇴🇲 Oman | 470.878 | 23.6703, 58.1891 |
| Bawshar | 🇴🇲 Oman | 383.257 | 23.5777, 58.3998 |
| Ibri | 🇴🇲 Oman | 163.473 | 23.2257, 56.5157 |
| Salalah | 🇴🇲 Oman | 163.140 | 17.0150, 54.0924 |
| Saham | 🇴🇲 Oman | 140.000 | 24.1722, 56.8886 |
| Rustaq | 🇴🇲 Oman | 120.000 | 23.3908, 57.4244 |
| Sohar | 🇴🇲 Oman | 108.274 | 24.3474, 56.7094 |
| As Suwayq | 🇴🇲 Oman | 107.143 | 23.8494, 57.4386 |
| Samā’il | 🇴🇲 Oman | 80.538 | 23.2984, 57.9531 |
| Buraimi | 🇴🇲 Oman | 73.670 | 24.2509, 55.7931 |
| Nizwa | 🇴🇲 Oman | 72.076 | 22.9333, 57.5333 |
| Sur | 🇴🇲 Oman | 71.152 | 22.5667, 59.5289 |
| Qurayyāt | 🇴🇲 Oman | 63.133 | 23.2630, 58.9201 |
| Bahlā’ | 🇴🇲 Oman | 54.338 | 22.9789, 57.3047 |
| Al Khābūrah | 🇴🇲 Oman | 50.223 | 23.9714, 57.0931 |
| Shināş | 🇴🇲 Oman | 48.009 | 24.7426, 56.4670 |
| Sufālat Samā’il | 🇴🇲 Oman | 47.718 | 23.3167, 58.0167 |
| Izkī | 🇴🇲 Oman | 36.203 | 22.9333, 57.7667 |
| Liwá | 🇴🇲 Oman | 26.372 | 24.5308, 56.5630 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Asia/Muscat là 16:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+4
Các múi giờ Asia khác
Asia/Muscat là một múi giờ IANA trong vùng Asia. Hiện là UTC+4. Hiện múi giờ này không áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Oman. Các thành phố lớn gồm Muscat, Seeb và Bawshar.