- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+4
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Asia/Muscat |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | asia-muscat |
|---|
| ਖੇਤਰ | Asia |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+4 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+4 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+4 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 30,76,597 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਮਸਕਟ | 🇴🇲 Oman | 7,97,000 | 23.5841, 58.4078 |
| Seeb | 🇴🇲 Oman | 4,70,878 | 23.6703, 58.1891 |
| Bawshar | 🇴🇲 Oman | 3,83,257 | 23.5777, 58.3998 |
| Ibri | 🇴🇲 Oman | 1,63,473 | 23.2257, 56.5157 |
| ਸਲਾਲਾਹ | 🇴🇲 Oman | 1,63,140 | 17.0150, 54.0924 |
| Saham | 🇴🇲 Oman | 1,40,000 | 24.1722, 56.8886 |
| Rustaq | 🇴🇲 Oman | 1,20,000 | 23.3908, 57.4244 |
| ਸੋਹਾਰ | 🇴🇲 Oman | 1,08,274 | 24.3474, 56.7094 |
| As Suwayq | 🇴🇲 Oman | 1,07,143 | 23.8494, 57.4386 |
| Samā’il | 🇴🇲 Oman | 80,538 | 23.2984, 57.9531 |
| ਅਲ ਬੁਰੈਮੀ | 🇴🇲 Oman | 73,670 | 24.2509, 55.7931 |
| ਨਿਜ਼ਵਾ | 🇴🇲 Oman | 72,076 | 22.9333, 57.5333 |
| ਸੂਰ | 🇴🇲 Oman | 71,152 | 22.5667, 59.5289 |
| Qurayyāt | 🇴🇲 Oman | 63,133 | 23.2630, 58.9201 |
| Bahlā’ | 🇴🇲 Oman | 54,338 | 22.9789, 57.3047 |
| Al Khābūrah | 🇴🇲 Oman | 50,223 | 23.9714, 57.0931 |
| Shināş | 🇴🇲 Oman | 48,009 | 24.7426, 56.4670 |
| Sufālat Samā’il | 🇴🇲 Oman | 47,718 | 23.3167, 58.0167 |
| Izkī | 🇴🇲 Oman | 36,203 | 22.9333, 57.7667 |
| Liwá | 🇴🇲 Oman | 26,372 | 24.5308, 56.5630 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Asia/Muscat ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+4 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Asia/Muscat Asia ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+4 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਕਟ, Seeb ਅਤੇ Bawshar ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।