Asia/Muscat часовий пояс
01:26:15
середа, 24 червня 2026 р.
- Зміщення UTC
- UTC+4
- Літній час
- Не діє
Коротка довідка
| ID часового поясу IANA | Asia/Muscat |
|---|---|
| URL slug | asia-muscat |
| Регіон | Asia |
| Точний час | 01:26 |
| Зміщення UTC | UTC+4 |
| Базове зміщення | UTC+4 |
| DST-зміщення | UTC+4 |
| Використовує DST | Ні |
| Країни | 1 |
| Великі міста | 20 |
| Населення міст | 3 076 597 |
Країни в цьому часовому поясі
| Країна | ISO3 | Населення |
|---|---|---|
| 🇴🇲 Оман | OM | 4 829 483 |
Великі міста в цьому часовому поясі
| Місто | Країна | Населення | Координати |
|---|---|---|---|
| Маскат | 🇴🇲 Oman | 797 000 | 23.5841, 58.4078 |
| Seeb | 🇴🇲 Oman | 470 878 | 23.6703, 58.1891 |
| Bawshar | 🇴🇲 Oman | 383 257 | 23.5777, 58.3998 |
| Ibri | 🇴🇲 Oman | 163 473 | 23.2257, 56.5157 |
| Салала | 🇴🇲 Oman | 163 140 | 17.0150, 54.0924 |
| Saham | 🇴🇲 Oman | 140 000 | 24.1722, 56.8886 |
| Rustaq | 🇴🇲 Oman | 120 000 | 23.3908, 57.4244 |
| Sohar | 🇴🇲 Oman | 108 274 | 24.3474, 56.7094 |
| As Suwayq | 🇴🇲 Oman | 107 143 | 23.8494, 57.4386 |
| Samā’il | 🇴🇲 Oman | 80 538 | 23.2984, 57.9531 |
| Buraimi | 🇴🇲 Oman | 73 670 | 24.2509, 55.7931 |
| Nizwa | 🇴🇲 Oman | 72 076 | 22.9333, 57.5333 |
| Сур | 🇴🇲 Oman | 71 152 | 22.5667, 59.5289 |
| Qurayyāt | 🇴🇲 Oman | 63 133 | 23.2630, 58.9201 |
| Bahlā’ | 🇴🇲 Oman | 54 338 | 22.9789, 57.3047 |
| Al Khābūrah | 🇴🇲 Oman | 50 223 | 23.9714, 57.0931 |
| Shināş | 🇴🇲 Oman | 48 009 | 24.7426, 56.4670 |
| Sufālat Samā’il | 🇴🇲 Oman | 47 718 | 23.3167, 58.0167 |
| Izkī | 🇴🇲 Oman | 36 203 | 22.9333, 57.7667 |
| Liwá | 🇴🇲 Oman | 26 372 | 24.5308, 56.5630 |
Помічник із переведення часу
Коли в UTC 12:00, у Asia/Muscat — 16:00.
| UTC | Місцевий час |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
Інші часові пояси зараз на UTC+4
Інші часові пояси Asia
Asia/Muscat — це IANA часовий пояс у регіоні Asia. Зараз тут UTC+4. Наразі літній час не діє. Цей часовий пояс використовується в Оман. Великі міста: Маскат, Seeb та Bawshar.