Asia/Samarkand Múi giờ
07:37:28
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+5
- Giờ mùa hè
- Không áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Asia/Samarkand |
|---|---|
| Slug URL | asia-samarkand |
| Vùng | Asia |
| Thời gian hiện tại | 07:37 |
| Độ lệch UTC | UTC+5 |
| Độ lệch gốc | UTC+5 |
| Độ lệch DST | UTC+5 |
| Có áp dụng DST | Không |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 3.084.447 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | 32.955.400 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Samarkand | 🇺🇿 Uzbekistan | 595.200 | 39.6546, 66.9644 |
| Nukus | 🇺🇿 Uzbekistan | 332.500 | 42.4586, 59.6058 |
| Bukhara | 🇺🇿 Uzbekistan | 280.187 | 39.7703, 64.4307 |
| Qarshi | 🇺🇿 Uzbekistan | 278.300 | 38.8606, 65.7891 |
| Termez | 🇺🇿 Uzbekistan | 182.800 | 37.2242, 67.2783 |
| Jizzakh | 🇺🇿 Uzbekistan | 179.200 | 40.1335, 67.8296 |
| Urgench | 🇺🇿 Uzbekistan | 145.000 | 41.5518, 60.6314 |
| Navoiy | 🇺🇿 Uzbekistan | 144.158 | 40.0844, 65.3792 |
| Shahrisabz | 🇺🇿 Uzbekistan | 142.700 | 39.0578, 66.8342 |
| Khiva | 🇺🇿 Uzbekistan | 115.000 | 41.3856, 60.3641 |
| Kattaqo’rg’on Shahri | 🇺🇿 Uzbekistan | 90.600 | 39.9055, 66.2656 |
| Kungrad | 🇺🇿 Uzbekistan | 80.090 | 43.0433, 58.8394 |
| Denov | 🇺🇿 Uzbekistan | 78.300 | 38.2675, 67.8989 |
| Koson | 🇺🇿 Uzbekistan | 68.900 | 39.0375, 65.5850 |
| Xo‘jayli Shahri | 🇺🇿 Uzbekistan | 67.800 | 42.4088, 59.4454 |
| Beruniy | 🇺🇿 Uzbekistan | 66.090 | 41.6911, 60.7525 |
| Urgut Shahri | 🇺🇿 Uzbekistan | 65.300 | 39.4190, 67.2612 |
| Kogon Shahri | 🇺🇿 Uzbekistan | 62.300 | 39.7275, 64.5547 |
| Oltinko‘l | 🇺🇿 Uzbekistan | 59.122 | 43.0687, 58.9037 |
| Gurlan | 🇺🇿 Uzbekistan | 50.900 | 41.8412, 60.3927 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Asia/Samarkand là 17:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:00 |
| 06:00 UTC | 11:00 |
| 12:00 UTC | 17:00 |
| 18:00 UTC | 23:00 |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+5
Các múi giờ Asia khác
Asia/Samarkand là một múi giờ IANA trong vùng Asia. Hiện là UTC+5. Hiện múi giờ này không áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Uzbekistan. Các thành phố lớn gồm Samarkand, Nukus và Bukhara.