Asia/Vladivostok Múi giờ
07:39:35
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026
- Độ lệch UTC
- UTC+10
- Giờ mùa hè
- Không áp dụng
Thông tin nhanh
| ID múi giờ IANA | Asia/Vladivostok |
|---|---|
| Slug URL | asia-vladivostok |
| Vùng | Asia |
| Thời gian hiện tại | 07:39 |
| Độ lệch UTC | UTC+10 |
| Độ lệch gốc | UTC+10 |
| Độ lệch DST | UTC+10 |
| Có áp dụng DST | Không |
| Quốc gia | 1 |
| Thành phố lớn | 20 |
| Tổng dân số thành phố | 2.445.758 |
Quốc gia trong múi giờ này
| Quốc gia | ISO3 | Dân số |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Nga | RU | 144.478.050 |
Thành phố lớn trong múi giờ này
| Thành phố | Quốc gia | Dân số | Tọa độ |
|---|---|---|---|
| Khabarovsk | 🇷🇺 Russia | 618.150 | 48.4620, 135.0971 |
| Vladivostok | 🇷🇺 Russia | 604.901 | 43.1056, 131.8735 |
| Komsomolsk-on-Amur | 🇷🇺 Russia | 275.908 | 50.5503, 137.0100 |
| Ussuriysk | 🇷🇺 Russia | 157.068 | 43.8047, 131.9573 |
| Nakhodka | 🇷🇺 Russia | 146.920 | 42.8436, 132.9183 |
| Artyom | 🇷🇺 Russia | 102.300 | 43.3576, 132.1914 |
| Birobidzhan | 🇷🇺 Russia | 73.623 | 48.7930, 132.9203 |
| Arsen'yev | 🇷🇺 Russia | 58.700 | 44.1570, 133.2733 |
| Amursk | 🇷🇺 Russia | 46.993 | 50.2322, 136.8970 |
| Spassk-Dal'niy | 🇷🇺 Russia | 45.265 | 44.6006, 132.8204 |
| Partizansk | 🇷🇺 Russia | 42.489 | 43.1199, 133.1232 |
| Lesozavodsk | 🇷🇺 Russia | 41.778 | 45.4717, 133.3983 |
| Bolshoy Kamen | 🇷🇺 Russia | 40.387 | 43.1112, 132.3502 |
| Dalnegorsk | 🇷🇺 Russia | 38.424 | 44.5575, 135.6209 |
| Sovetskaya Gavan' | 🇷🇺 Russia | 29.740 | 48.9721, 140.2888 |
| Dalnerechensk | 🇷🇺 Russia | 28.300 | 45.9315, 133.7391 |
| Nikolayevsk-on-Amur | 🇷🇺 Russia | 27.152 | 53.1466, 140.7229 |
| Fokino | 🇷🇺 Russia | 25.827 | 42.9710, 132.4103 |
| Luchegorsk | 🇷🇺 Russia | 21.833 | 46.4446, 134.2934 |
| Vrangel' | 🇷🇺 Russia | 20.000 | 42.7301, 133.0838 |
Công cụ hỗ trợ chuyển đổi thời gian
Khi là 12:00 UTC, tại Asia/Vladivostok là 22:00.
| UTC | Giờ địa phương |
|---|---|
| 00:00 UTC | 10:00 |
| 06:00 UTC | 16:00 |
| 12:00 UTC | 22:00 |
| 18:00 UTC | 04:00 (ngày sau) |
Các múi giờ khác hiện ở UTC+10
Các múi giờ Asia khác
Asia/Vladivostok là một múi giờ IANA trong vùng Asia. Hiện là UTC+10. Hiện múi giờ này không áp dụng giờ mùa hè. Múi giờ này được sử dụng tại Nga. Các thành phố lớn gồm Khabarovsk, Vladivostok và Komsomolsk-on-Amur.