- UTC 오프셋
- UTC+10
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Vladivostok |
|---|
| URL 슬러그 | asia-vladivostok |
|---|
| 지역 | Asia |
|---|
| 현재 시간 | |
|---|
| UTC 오프셋 | UTC+10 |
|---|
| 기본 오프셋 | UTC+10 |
|---|
| DST 오프셋 | UTC+10 |
|---|
| DST 적용 여부 | 아니요 |
|---|
| 국가 | 1 |
|---|
| 주요 도시 | 20 |
|---|
| 총 도시 인구 | 2,445,758 |
|---|
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|
| 하바롭스크 | 🇷🇺 Russia | 618,150 | 48.4620, 135.0971 |
| 블라디보스토크 | 🇷🇺 Russia | 604,901 | 43.1056, 131.8735 |
| 콤소몰스크나아무레 | 🇷🇺 Russia | 275,908 | 50.5503, 137.0100 |
| 우수리스크 | 🇷🇺 Russia | 157,068 | 43.8047, 131.9573 |
| 나홋카 | 🇷🇺 Russia | 146,920 | 42.8436, 132.9183 |
| Artyom | 🇷🇺 Russia | 102,300 | 43.3576, 132.1914 |
| 비로비잔 | 🇷🇺 Russia | 73,623 | 48.7930, 132.9203 |
| Arsen'yev | 🇷🇺 Russia | 58,700 | 44.1570, 133.2733 |
| 아무르스크 | 🇷🇺 Russia | 46,993 | 50.2322, 136.8970 |
| Spassk-Dal'niy | 🇷🇺 Russia | 45,265 | 44.6006, 132.8204 |
| 파르티잔스크 | 🇷🇺 Russia | 42,489 | 43.1199, 133.1232 |
| 레소자보츠크 | 🇷🇺 Russia | 41,778 | 45.4717, 133.3983 |
| Bolshoy Kamen | 🇷🇺 Russia | 40,387 | 43.1112, 132.3502 |
| Dalnegorsk | 🇷🇺 Russia | 38,424 | 44.5575, 135.6209 |
| Sovetskaya Gavan' | 🇷🇺 Russia | 29,740 | 48.9721, 140.2888 |
| Dalnerechensk | 🇷🇺 Russia | 28,300 | 45.9315, 133.7391 |
| 니콜라옙스크나아무레 | 🇷🇺 Russia | 27,152 | 53.1466, 140.7229 |
| 포키노 | 🇷🇺 Russia | 25,827 | 42.9710, 132.4103 |
| Luchegorsk | 🇷🇺 Russia | 21,833 | 46.4446, 134.2934 |
| Vrangel' | 🇷🇺 Russia | 20,000 | 42.7301, 133.0838 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Vladivostok에서는 --:--입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Vladivostok Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+10입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 러시아에서 사용됩니다. 주요 도시에는 하바롭스크, 블라디보스토크 및 콤소몰스크나아무레가 포함됩니다.