基本情報
| IANAタイムゾーンID | Europe/Vilnius |
|---|
| URLスラッグ | europe-vilnius |
|---|
| 地域 | Europe |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+3 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+2 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+3 |
|---|
| DSTを実施 | はい |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 1,548,334 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ヴィリニュス | 🇱🇹 Lithuania | 542,366 | 54.6892, 25.2798 |
| カウナス | 🇱🇹 Lithuania | 289,380 | 54.9016, 23.9091 |
| クライペダ | 🇱🇹 Lithuania | 172,292 | 55.7068, 21.1391 |
| シャウレイ | 🇱🇹 Lithuania | 99,462 | 55.9333, 23.3167 |
| パネヴェジース | 🇱🇹 Lithuania | 85,885 | 55.7319, 24.3598 |
| アリートゥス | 🇱🇹 Lithuania | 49,195 | 54.3957, 24.0389 |
| マリヤーンポレ | 🇱🇹 Lithuania | 34,975 | 54.5579, 23.3500 |
| Mažeikiai | 🇱🇹 Lithuania | 32,470 | 56.3167, 22.3333 |
| ヨナヴァ | 🇱🇹 Lithuania | 26,423 | 55.0801, 24.2754 |
| ウテナ | 🇱🇹 Lithuania | 25,397 | 55.4978, 25.6046 |
| ケダイネイ | 🇱🇹 Lithuania | 22,677 | 55.2878, 23.9728 |
| テルシェイ | 🇱🇹 Lithuania | 21,294 | 55.9814, 22.2472 |
| タウラゲ | 🇱🇹 Lithuania | 21,203 | 55.2522, 22.2897 |
| ウクメルゲ | 🇱🇹 Lithuania | 20,154 | 55.2500, 24.7500 |
| Plungė | 🇱🇹 Lithuania | 18,904 | 55.9114, 21.8442 |
| パランガ | 🇱🇹 Lithuania | 18,207 | 55.9175, 21.0686 |
| Visaginas | 🇱🇹 Lithuania | 18,024 | 55.5968, 26.4398 |
| Kretinga | 🇱🇹 Lithuania | 17,249 | 55.8888, 21.2445 |
| Gargždai | 🇱🇹 Lithuania | 16,433 | 55.7095, 21.3944 |
| Radviliškis | 🇱🇹 Lithuania | 16,344 | 55.8167, 23.5333 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Europe/Vilniusでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Europe/Vilnius Europe地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはリトアニアで使用されています。 主要都市にはヴィリニュス, カウナス および クライペダがあります。