Europe/Vilnius Zeitzone
05:45:12
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+3
- Sommerzeit
- Aktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Europe/Vilnius |
|---|---|
| URL-Slug | europe-vilnius |
| Region | Europe |
| Aktuelle Uhrzeit | 05:45 |
| UTC-Offset | UTC+3 |
| Basis-Offset | UTC+2 |
| DST-Offset | UTC+3 |
| Beobachtet DST | Ja |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 1.548.334 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇱🇹 Litauen | LT | 2.789.533 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 🇱🇹 Lithuania | 542.366 | 54.6892, 25.2798 |
| Kaunas | 🇱🇹 Lithuania | 289.380 | 54.9016, 23.9091 |
| Klaipėda | 🇱🇹 Lithuania | 172.292 | 55.7068, 21.1391 |
| Šiauliai | 🇱🇹 Lithuania | 99.462 | 55.9333, 23.3167 |
| Ponewiesch | 🇱🇹 Lithuania | 85.885 | 55.7319, 24.3598 |
| Alytus | 🇱🇹 Lithuania | 49.195 | 54.3957, 24.0389 |
| Marijampolė | 🇱🇹 Lithuania | 34.975 | 54.5579, 23.3500 |
| Mažeikiai | 🇱🇹 Lithuania | 32.470 | 56.3167, 22.3333 |
| Jonava | 🇱🇹 Lithuania | 26.423 | 55.0801, 24.2754 |
| Utena | 🇱🇹 Lithuania | 25.397 | 55.4978, 25.6046 |
| Kėdainiai | 🇱🇹 Lithuania | 22.677 | 55.2878, 23.9728 |
| Telšiai | 🇱🇹 Lithuania | 21.294 | 55.9814, 22.2472 |
| Tauragė | 🇱🇹 Lithuania | 21.203 | 55.2522, 22.2897 |
| Wilkomir | 🇱🇹 Lithuania | 20.154 | 55.2500, 24.7500 |
| Plungė | 🇱🇹 Lithuania | 18.904 | 55.9114, 21.8442 |
| Palanga | 🇱🇹 Lithuania | 18.207 | 55.9175, 21.0686 |
| Visaginas | 🇱🇹 Lithuania | 18.024 | 55.5968, 26.4398 |
| Kretinga | 🇱🇹 Lithuania | 17.249 | 55.8888, 21.2445 |
| Gargždai | 🇱🇹 Lithuania | 16.433 | 55.7095, 21.3944 |
| Radviliškis | 🇱🇹 Lithuania | 16.344 | 55.8167, 23.5333 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Europe/Vilnius 15:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+3
Andere Europe-Zeitzonen
Europe/Vilnius ist eine IANA-Zeitzone in der Region Europe. Aktuell ist es UTC+3. Aktuell wird die Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Litauen verwendet. Großstädte sind Vilnius, Kaunas und Klaipėda.