Europe/Zurich タイムゾーン
22:08:10
2026年6月23日火曜日
- UTCオフセット
- UTC+2
- 夏時間
- 適用中
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Europe/Zurich |
|---|---|
| URLスラッグ | europe-zurich |
| 地域 | Europe |
| 現在時刻 | 22:08 |
| UTCオフセット | UTC+2 |
| 標準オフセット | UTC+1 |
| DSTオフセット | UTC+2 |
| DSTを実施 | はい |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 1,824,307 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇨🇭 スイス連邦 | CH | 8,516,543 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| チューリッヒ | 🇨🇭 Switzerland | 415,367 | 47.3667, 8.5500 |
| ジュネーヴ | 🇨🇭 Switzerland | 201,741 | 46.2022, 6.1457 |
| バーゼル | 🇨🇭 Switzerland | 177,595 | 47.5584, 7.5733 |
| ローザンヌ | 🇨🇭 Switzerland | 139,111 | 46.5160, 6.6328 |
| ベルン | 🇨🇭 Switzerland | 121,631 | 46.9481, 7.4474 |
| ヴィンタートゥール | 🇨🇭 Switzerland | 111,840 | 47.5056, 8.7241 |
| ルツェルン | 🇨🇭 Switzerland | 81,691 | 47.0505, 8.3064 |
| ザンクト・ガレン | 🇨🇭 Switzerland | 75,833 | 47.4239, 9.3748 |
| ルガーノ | 🇨🇭 Switzerland | 63,185 | 46.0101, 8.9600 |
| ビール/ビエンヌ | 🇨🇭 Switzerland | 55,120 | 47.1371, 7.2461 |
| トゥーン | 🇨🇭 Switzerland | 43,723 | 46.7512, 7.6217 |
| ベッリンツォーナ | 🇨🇭 Switzerland | 43,220 | 46.1928, 9.0170 |
| ケーニッツ | 🇨🇭 Switzerland | 41,784 | 46.9244, 7.4146 |
| フリブール | 🇨🇭 Switzerland | 38,365 | 46.8024, 7.1513 |
| ラ・ショー=ド=フォン | 🇨🇭 Switzerland | 37,942 | 47.0999, 6.8259 |
| シャフハウゼン | 🇨🇭 Switzerland | 36,587 | 47.6973, 8.6349 |
| クール | 🇨🇭 Switzerland | 35,373 | 46.8499, 9.5329 |
| Rapperswil | 🇨🇭 Switzerland | 34,776 | 47.2256, 8.8223 |
| ウスター | 🇨🇭 Switzerland | 34,715 | 47.3471, 8.7209 |
| シオン | 🇨🇭 Switzerland | 34,708 | 46.2274, 7.3556 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Europe/Zurichでは14:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
現在UTC+2のその他のタイムゾーン
その他のEuropeタイムゾーン
Europe/Zurich Europe地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+2です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはスイス連邦で使用されています。 主要都市にはチューリッヒ, ジュネーヴ および バーゼルがあります。